fonbet vs SixSeven

Best of 7
26.06.2026 20:40
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

fonbet
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
moony 65.4 1.27 5 2 539 6 Concept 1B
322energy 63.8 1.19 5 2 719 4 Chieftain Mk6
_Dianova_ 49.8 0.91 5 1 752 3 Concept 1B
good4u 33.0 0.84 5 1 839 1 Т-100 ЛТ
kpegum 28.8 0.67 5 1 393 2 Chieftain Mk6
_Rudeee_ 18.9 0.60 5 1 311 1 Лв-1300
AX_OX 11.6 0.56 5 1 267 1 Лв-1300
SixSeven
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
Octavia_BIake 81.0 1.26 5 2 155 5 Т-100 ЛТ
ozverenie 77.6 1.34 5 2 168 8 Vickers Mk3
SeleV3n 76.5 1.18 5 2 262 5 116-F3
200dux_ 73.3 1.43 5 3 016 5 Vickers Mk3
MAPUEL 47.8 1.10 5 2 642 3 Vickers Mk3
NEXUS_KpaHoBIIIuK 39.5 0.94 5 1 983 3 Лв-1300
nesru 33.0 0.70 5 1 727 0 E100

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
200dux_
1.43
ozverenie
1.34
moony
1.27
Octavia_BIake
1.26
322energy
1.19
SeleV3n
1.18
MAPUEL
1.10
NEXUS_KpaHoBIIIuK
0.94
_Dianova_
0.91
good4u
0.84
nesru
0.70
kpegum
0.67
_Rudeee_
0.60
AX_OX
0.56
200dux_
1.49
ozverenie
1.42
Octavia_BIake
1.38
moony
1.24
SeleV3n
1.23
322energy
1.18
MAPUEL
1.15
NEXUS_KpaHoBIIIuK
0.92
_Dianova_
0.91
good4u
0.84
nesru
0.65
kpegum
0.59
AX_OX
0.54
_Rudeee_
0.53
Octavia_BIake
81.0
ozverenie
77.6
SeleV3n
76.5
200dux_
73.3
moony
65.4
322energy
63.8
_Dianova_
49.8
MAPUEL
47.8
NEXUS_KpaHoBIIIuK
39.5
good4u
33.0
nesru
33.0
kpegum
28.8
_Rudeee_
18.9
AX_OX
11.6
Octavia_BIake
+10.2%
200dux_
+5.81%
SeleV3n
+4.82%
MAPUEL
+4.19%
moony
+4.08%
_Dianova_
+3.36%
AX_OX
+3.28%
ozverenie
+1.62%
kpegum
+0.53%
NEXUS_KpaHoBIIIuK
+0.26%
322energy
-0.09%
good4u
-0.95%
_Rudeee_
-3.42%
nesru
-5.52%
ozverenie
59.5%
SeleV3n
59.0%
200dux_
56.5%
MAPUEL
54.0%
322energy
53.6%
moony
49.9%
NEXUS_KpaHoBIIIuK
49.8%
nesru
46.6%
Octavia_BIake
46.5%
_Dianova_
42.3%
kpegum
39.1%
AX_OX
30.8%
_Rudeee_
30.2%
good4u
28.1%
nesru
628
Octavia_BIake
444
322energy
371
NEXUS_KpaHoBIIIuK
359
SeleV3n
357
kpegum
305
200dux_
240
ozverenie
214
moony
212
_Dianova_
200
good4u
191
_Rudeee_
137
AX_OX
0
MAPUEL
0
Octavia_BIake
+296
good4u
+140
AX_OX
+68
200dux_
+58
ozverenie
+24
SeleV3n
+24
NEXUS_KpaHoBIIIuK
+22
_Dianova_
+3
MAPUEL
+0
_Rudeee_
-2
322energy
-9
moony
-16
nesru
-24
kpegum
-40

БОИ

fonbet (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_Dianova_ 2.22 1.96 2 896 2 Concept 1B
moony 2.09 1.96 4 034 2 Concept 1B
AX_OX 1.40 1.21 2 509 1 Т-100 ЛТ
kpegum 1.08 1.11 2 504 1 Chieftain Mk6
322energy 0.99 0.98 2 963 0 Chieftain Mk6
good4u 0.83 0.95 1 372 1 Т-100 ЛТ
_Rudeee_ 0.36 0.43 944 0 Лв-1300
SixSeven (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Octavia_BIake 1.61 1.45 1 859 2 Т-100 ЛТ
ozverenie 1.49 1.46 2 173 2 Vickers Mk3
200dux_ 0.90 0.96 2 857 0 Vickers Mk3
nesru 0.80 0.85 2 408 0 Concept 1B
NEXUS_KpaHoBIIIuK 0.75 0.88 1 731 1 Лв-1300
MAPUEL 0.45 0.53 1 546 0 Vickers Mk3
SeleV3n 0.42 0.50 1 323 0 116-F3
fonbet (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
kpegum 0.75 0.89 1 802 1 Cs-63
moony 0.65 0.71 2 064 0 Concept 1B
good4u 0.42 0.47 903 0 Т-100 ЛТ
_Dianova_ 0.39 0.47 1 271 0 Concept 1B
322energy 0.33 0.41 914 0 Chieftain Mk6
_Rudeee_ 0.30 0.38 934 0 Лв-1300
AX_OX 0.28 0.35 770 0 T110E5
SixSeven (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
ozverenie 2.48 2.21 3 029 3 Vickers Mk3
SeleV3n 2.03 1.70 2 228 3 Cs-63
200dux_ 1.61 1.54 2 504 1 Vickers Mk3
MAPUEL 1.11 1.06 3 420 0 Vickers Mk3
NEXUS_KpaHoBIIIuK 1.05 0.94 2 640 0 Cs-63
nesru 0.74 0.81 1 931 0 Cs-63
Octavia_BIake 0.49 0.53 1 155 0 B-C25t
fonbet (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
322energy 1.28 1.32 2 823 1 Chieftain Mk6
good4u 1.22 1.12 2 940 0 Т-100 ЛТ
moony 0.76 0.88 1 752 1 Concept 1B
_Dianova_ 0.71 0.76 1 881 0 Concept 1B
AX_OX 0.46 0.55 1 326 0 Лв-1300
_Rudeee_ 0.36 0.45 978 0 Лв-1300
kpegum 0.31 0.40 358 0 Chieftain Mk6
SixSeven (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
200dux_ 2.27 2.00 3 893 2 Vickers Mk3
ozverenie 0.84 0.91 1 517 1 Vickers Mk3
MAPUEL 0.84 0.75 2 075 0 Vickers Mk3
NEXUS_KpaHoBIIIuK 0.77 0.85 1 076 1 Лв-1300
SeleV3n 0.63 0.66 1 935 0 Chieftain Mk6
nesru 0.58 0.62 1 607 0 E100
Octavia_BIake 0.55 0.51 318 0 Т-100 ЛТ
fonbet (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
322energy 1.89 1.91 3 988 2 Chieftain Mk6
moony 1.51 1.62 2 273 2 E100
good4u 1.22 1.08 2 389 0 Т-100 ЛТ
_Dianova_ 0.70 0.73 1 594 0 E100
_Rudeee_ 0.39 0.47 1 073 0 Лв-1300
kpegum 0.34 0.40 742 0 E100
AX_OX 0.18 0.23 440 0 Лв-1300
SixSeven (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Octavia_BIake 2.43 2.19 3 766 2 Т-100 ЛТ
SeleV3n 2.37 2.23 3 979 2 Concept 1B
200dux_ 2.05 1.99 3 850 2 Vickers Mk3
NEXUS_KpaHoBIIIuK 0.79 0.81 2 286 0 Лв-1300
nesru 0.66 0.70 1 392 0 Лв-1300
MAPUEL 0.63 0.68 2 071 0 Vickers Mk3
ozverenie 0.43 0.51 1 250 0 Vickers Mk3
fonbet (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
322energy 1.41 1.35 2 908 1 Chieftain Mk6
_Rudeee_ 1.22 1.29 2 626 1 Лв-1300
moony 1.20 1.16 2 572 1 E100
_Dianova_ 0.52 0.65 1 119 1 T110E5
good4u 0.49 0.56 1 592 0 Т-100 ЛТ
kpegum 0.47 0.57 1 561 0 Chieftain Mk6
AX_OX 0.39 0.48 1 291 0 E100
SixSeven (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
MAPUEL 2.74 2.49 4 100 3 Vickers Mk3
ozverenie 1.87 1.62 2 873 2 Т-100 ЛТ
Octavia_BIake 1.84 1.64 3 678 1 Т-100 ЛТ
NEXUS_KpaHoBIIIuK 1.24 1.21 2 185 1 Лв-1300
SeleV3n 0.72 0.80 1 847 0 E100
200dux_ 0.63 0.66 1 980 0 Vickers Mk3
nesru 0.46 0.53 1 298 0 E100

КОММЕНТАРИИ

Войдите, чтобы оставить комментарий