СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
BURNING POINT
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| Engineer_of_misfortunes | 70.0 | 1.79 | 2 | 2 005 | 5 |
| P_O_L_A_R__N_I_G_H_T | 63.4 | 1.05 | 13 | 2 079 | 10 |
| _Karavan_ | 54.4 | 0.99 | 6 | 2 088 | 3 |
| Ky6uk__Ru6ukA | 53.6 | 1.05 | 14 | 2 116 | 11 |
| _N3v3rL1E_ | 51.8 | 0.96 | 16 | 2 069 | 8 |
| d1nya_ghost_of_kiev | 50.1 | 0.97 | 7 | 1 787 | 5 |
| valter23456 | 48.1 | 0.91 | 14 | 2 000 | 6 |
| BeroNikaLoveForewer | 39.8 | 0.93 | 16 | 1 880 | 8 |
| X_Bum | 33.9 | 0.73 | 8 | 1 736 | 1 |
| etnose | 30.3 | 0.85 | 16 | 1 567 | 10 |
RIVISIONS
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| fenixbas | 59.8 | 1.12 | 12 | 1 980 | 10 |
| XiZofu | 50.8 | 1.03 | 15 | 1 811 | 13 |
| Mona6ka | 48.3 | 1.05 | 16 | 2 253 | 10 |
| KR_siesta | 47.2 | 0.88 | 12 | 1 792 | 4 |
| PiuPiu4000 | 46.0 | 0.91 | 9 | 1 791 | 5 |
| KR_KaTTa | 45.6 | 0.84 | 16 | 1 858 | 4 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 39.8 | 0.87 | 16 | 1 808 | 7 |
| KR_F1estAAx | 36.8 | 0.77 | 16 | 1 540 | 5 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий