СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
mETRO
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| HACT9_Jly4LLlA9 | 80.0 | 1.77 | 3 | 3 722 | 4 |
| KR_EvilShard | 76.3 | 1.21 | 14 | 2 045 | 17 |
| Nastya_Suvorova | 70.8 | 1.19 | 7 | 2 823 | 4 |
| chaynik_v_tanke | 60.1 | 1.07 | 14 | 2 288 | 8 |
| HarmonyHaven | 60.0 | 1.10 | 9 | 2 428 | 4 |
| Ananasek2023 | 56.6 | 1.06 | 11 | 1 984 | 12 |
| TankistPelmen | 51.5 | 1.08 | 16 | 2 277 | 11 |
| KR_Patrik | 50.8 | 1.03 | 4 | 1 936 | 5 |
| 6ol0cb_DeBylllEK | 43.4 | 0.65 | 1 | 1 788 | 0 |
| Mixkle | 38.2 | 0.82 | 9 | 1 498 | 4 |
| PEAJlbHA9___nLLlJl_LLlKA | 33.9 | 0.77 | 8 | 1 536 | 3 |
| The_gunner_is3 | 31.0 | 0.73 | 16 | 1 629 | 2 |
Фантом
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| 152part2_YK_RF | 68.8 | 1.21 | 16 | 2 063 | 17 |
| culkov_1 | 65.1 | 1.04 | 6 | 2 449 | 2 |
| OVERSIZE_BABY | 56.4 | 1.07 | 15 | 2 165 | 11 |
| a32_razrushitil | 46.0 | 0.96 | 15 | 1 750 | 14 |
| Mikoladvk | 45.6 | 0.83 | 11 | 1 888 | 4 |
| AABBLLEEPPIIIXXMMEENNN | 42.6 | 0.93 | 10 | 1 983 | 4 |
| _Legends__NEVER__Die_ | 37.3 | 0.92 | 14 | 1 755 | 9 |
| Solomons70 | 22.2 | 0.65 | 16 | 1 218 | 3 |
| 104DmitryMedvedev | 9.3 | 0.56 | 9 | 1 444 | 1 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий