СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
mETRO
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| Scoobert_Scooby_Doo | 60.0 | 2.04 | 1 | 2 978 | 3 |
| HACT9_Jly4LLlA9 | 55.1 | 1.11 | 12 | 2 254 | 12 |
| The_gunner_is3 | 39.6 | 0.89 | 11 | 1 717 | 7 |
| TankistPelmen | 27.2 | 0.80 | 11 | 1 690 | 5 |
| HarmonyHaven | 25.7 | 0.62 | 4 | 1 366 | 0 |
| KR_Patrik | 25.7 | 0.69 | 12 | 1 435 | 4 |
| chaynik_v_tanke | 18.5 | 0.61 | 10 | 1 396 | 2 |
| Mixkle | 12.4 | 0.62 | 11 | 1 131 | 4 |
| KR_EvilShard | 6.4 | 0.53 | 12 | 1 008 | 2 |
Фантом
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| nxs_DeSOuR | 100.0 | 1.49 | 12 | 2 123 | 23 |
| vladislav67prodam_drova | 90.0 | 1.38 | 4 | 3 809 | 1 |
| sIob | 73.4 | 1.25 | 6 | 2 322 | 6 |
| maksimkaban21070907 | 63.0 | 1.12 | 4 | 2 609 | 2 |
| GONE_fIudd | 60.5 | 1.20 | 12 | 2 799 | 9 |
| Quisegosum | 56.1 | 1.11 | 12 | 1 995 | 10 |
| CbIH_YKPAUHLLA | 56.0 | 1.04 | 12 | 2 111 | 8 |
| Qweltx | 44.2 | 0.90 | 10 | 1 723 | 5 |
| moromilos | 39.6 | 0.88 | 6 | 1 673 | 4 |
| Chudotvoretz | 35.9 | 0.72 | 6 | 1 317 | 3 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий