СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
CHESS
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| BolshayaSvaga | 61.0 | 1.28 | 18 | 2 561 | 15 |
| positionnumber1 | 58.0 | 1.22 | 18 | 2 383 | 14 |
| Iyttelok | 53.5 | 1.20 | 18 | 2 237 | 15 |
| a0e | 52.2 | 1.14 | 13 | 2 265 | 9 |
| psunaa | 46.7 | 0.95 | 18 | 1 858 | 7 |
| zavree | 46.5 | 1.17 | 12 | 2 294 | 9 |
| MalenkiyDripchik | 37.8 | 0.98 | 12 | 2 089 | 5 |
| MMMlMMM | 35.3 | 0.91 | 17 | 1 776 | 9 |
No Name
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| GR1ZZZLY | 70.0 | 1.31 | 11 | 2 638 | 8 |
| huoka | 62.8 | 1.33 | 18 | 2 289 | 19 |
| _pastyx | 55.0 | 1.08 | 18 | 2 199 | 9 |
| Caesxr | 54.4 | 1.08 | 18 | 2 279 | 13 |
| micropennyS | 46.0 | 1.09 | 18 | 2 211 | 12 |
| neLacoste05dag | 43.8 | 1.02 | 18 | 1 994 | 11 |
| _S_L_I_V_ | 42.2 | 0.99 | 13 | 2 223 | 7 |
| RenamedRobes_000000033 | 34.8 | 0.96 | 12 | 2 211 | 5 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий