СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Resistance
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| 916bober | 56.2 | 1.01 | 16 | 2 141 | 10 |
| tyorst | 53.3 | 1.02 | 16 | 2 140 | 11 |
| wakeupF1LTHY_ | 53.1 | 1.05 | 15 | 2 231 | 9 |
| Dangerex | 47.9 | 0.97 | 14 | 2 004 | 9 |
| SmellGeen | 39.1 | 0.90 | 16 | 1 972 | 8 |
| its_ultimaaate | 36.3 | 0.85 | 16 | 2 034 | 3 |
| ENclosed | 36.0 | 0.85 | 5 | 2 044 | 1 |
| neMado | 30.5 | 0.70 | 14 | 1 572 | 3 |
Фантом
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| weakly | 65.7 | 1.17 | 16 | 2 561 | 9 |
| pay2w1n | 63.3 | 1.09 | 16 | 1 804 | 15 |
| reuMeP | 63.3 | 1.16 | 16 | 2 374 | 14 |
| hellride | 58.6 | 1.11 | 16 | 2 069 | 16 |
| Xiao8Karat | 52.3 | 1.03 | 16 | 2 139 | 8 |
| RhaegarTargaryen | 48.3 | 0.97 | 16 | 1 991 | 10 |
| hurmaglot | 46.0 | 1.03 | 16 | 2 234 | 12 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий