СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Kukolki
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasya_Anisimova | 58.1 | 1.10 | 19 | 2 245 | 11 |
| djudnnfrjjrnrnrdj | 57.3 | 1.06 | 19 | 2 187 | 10 |
| _IDDQD | 52.4 | 1.11 | 19 | 2 208 | 15 |
| Vodim | 46.4 | 1.01 | 19 | 1 966 | 12 |
| ParaIyzed | 46.0 | 0.98 | 19 | 2 034 | 14 |
| WInNn3R | 41.1 | 0.87 | 19 | 1 821 | 9 |
| qkmsi | 39.3 | 0.89 | 19 | 2 107 | 7 |
Resistance
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| ENclosed | 75.4 | 1.39 | 4 | 3 245 | 4 |
| tyorst | 55.4 | 1.10 | 19 | 2 026 | 17 |
| SmellGeen | 50.1 | 0.97 | 19 | 2 215 | 9 |
| its_ultimaaate | 49.0 | 0.96 | 19 | 1 959 | 13 |
| YarukDylovod | 48.0 | 0.96 | 15 | 2 033 | 6 |
| neMado | 47.7 | 0.99 | 16 | 2 090 | 10 |
| Dangerex | 43.3 | 0.99 | 15 | 1 867 | 12 |
| 916bober | 42.7 | 0.91 | 9 | 1 874 | 6 |
| comeovwhenursober | 41.6 | 1.00 | 17 | 2 015 | 12 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий