СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Team ForeverPiton
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| ForeverPiton | 64.4 | 1.09 | 5 | 2 685 | 3 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 56.0 | 1.04 | 20 | 2 129 | 13 |
| RayTracingExxtreme | 49.0 | 0.87 | 20 | 1 823 | 7 |
| SanyaAnlak | 43.3 | 0.87 | 20 | 1 851 | 10 |
| Fujin_ImpacT | 38.9 | 0.88 | 20 | 1 892 | 8 |
| Immortal_fearless | 38.3 | 0.84 | 20 | 1 788 | 9 |
| Ketchup_HeInz | 29.8 | 0.77 | 20 | 1 297 | 14 |
| Doza_C4astia | 27.6 | 0.69 | 15 | 1 438 | 5 |
Face To Face
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| DmiTRYenko_0 | 76.9 | 1.25 | 20 | 2 111 | 25 |
| YanaSheKnowsWhoIAm_ | 65.3 | 1.24 | 4 | 3 080 | 3 |
| AlexMadagascarenko_0 | 62.6 | 1.13 | 20 | 2 020 | 18 |
| lRRlTABLE | 62.4 | 1.11 | 19 | 2 275 | 13 |
| DanilKolbasenko_0 | 62.1 | 1.12 | 20 | 2 276 | 15 |
| Mr_jeffrey_Epstein | 52.5 | 1.03 | 20 | 2 233 | 11 |
| TohAXAXenko_0 | 51.1 | 0.98 | 20 | 1 935 | 18 |
| DmitryPivasenko_0 | 49.2 | 1.02 | 16 | 2 115 | 10 |
| THUNDAWIND | 43.4 | 0.65 | 1 | 1 340 | 0 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий