СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
LUXURY SQUAD
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DangerousDigger | 100.0 | 2.75 | 1 | 4 668 | 3 | E100 |
| pr1metapz | 74.0 | 1.36 | 2 | 2 511 | 2 | Лв-1300 |
| _TheBlackWhite_ | 64.6 | 1.28 | 2 | 2 436 | 3 | TVP 50/51 |
| ProdazhaTr33nkaNissan | 63.6 | 1.21 | 2 | 2 429 | 1 | Лв-1300 |
| ganteli_xPr1ZrAk | 61.1 | 0.98 | 1 | 2 511 | 0 | E100 |
| dxngerstason | 51.2 | 1.06 | 2 | 2 152 | 1 | Лв-1300 |
| _SatseBeli | 47.3 | 0.68 | 1 | 1 562 | 0 | Concept 1B |
| Axcesss | 42.3 | 1.21 | 1 | 2 440 | 1 | Concept 1B |
| JenyaGanteliRussiaPatrul | 15.5 | 0.61 | 2 | 1 169 | 0 | Лв-1300 |
NoProgress
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8XWeaknessX8 | 64.1 | 1.24 | 2 | 3 576 | 0 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| FRA | 62.1 | 1.23 | 1 | 2 679 | 1 | E100 |
| PrigozhinAirlines | 58.7 | 1.23 | 2 | 2 344 | 2 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| Ioyfan | 37.3 | 0.70 | 2 | 1 099 | 1 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
1 боёв
Concept 1B
1 боёв
|
| pepeII | 24.9 | 0.82 | 2 | 1 780 | 1 | Лв-1300 |
| daarling | 24.9 | 0.49 | 2 | 997 | 0 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| H0neyc0mb | 16.5 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | Concept 1B |
| enrage_We | 0.0 | 0.25 | 2 | 358 | 0 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
LUXURY SQUAD
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| pr1metapz | 1.77 | 1.66 | 3 270 | 1 | Лв-1300 |
| ProdazhaTr33nkaNissan | 1.43 | 1.36 | 1 908 | 1 | Лв-1300 |
| dxngerstason | 1.32 | 1.36 | 2 390 | 1 | Лв-1300 |
| ganteli_xPr1ZrAk | 0.98 | 0.98 | 2 511 | 0 | E100 |
| _TheBlackWhite_ | 0.72 | 0.82 | 1 329 | 1 | TVP 50/51 |
| _SatseBeli | 0.64 | 0.68 | 1 562 | 0 | Concept 1B |
| JenyaGanteliRussiaPatrul | 0.62 | 0.71 | 1 210 | 0 | Лв-1300 |
NoProgress
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 8XWeaknessX8 | 0.77 | 0.85 | 2 119 | 0 | Vickers Mk3 |
| pepeII | 0.62 | 0.68 | 1 878 | 0 | Лв-1300 |
| PrigozhinAirlines | 0.50 | 0.61 | 1 191 | 0 | Т-22ср |
| Ioyfan | 0.34 | 0.40 | 697 | 0 | 116-F3 |
| daarling | 0.34 | 0.39 | 521 | 0 | Vickers Mk3 |
| H0neyc0mb | 0.16 | 0.19 | 0 | 0 | Concept 1B |
| enrage_We | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | Vickers Mk3 |
LUXURY SQUAD
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| DangerousDigger | 3.05 | 2.75 | 4 668 | 3 | E100 |
| _TheBlackWhite_ | 1.78 | 1.74 | 3 544 | 2 | TVP 50/51 |
| Axcesss | 0.98 | 1.21 | 2 440 | 1 | Concept 1B |
| ProdazhaTr33nkaNissan | 0.95 | 1.05 | 2 950 | 0 | Лв-1300 |
| pr1metapz | 0.93 | 1.06 | 1 753 | 1 | Лв-1300 |
| dxngerstason | 0.66 | 0.76 | 1 914 | 0 | Лв-1300 |
| JenyaGanteliRussiaPatrul | 0.40 | 0.51 | 1 128 | 0 | Лв-1300 |
NoProgress
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| PrigozhinAirlines | 1.91 | 1.84 | 3 498 | 2 | E100 |
| 8XWeaknessX8 | 1.67 | 1.63 | 5 034 | 0 | Лв-1300 |
| FRA | 1.33 | 1.23 | 2 679 | 1 | E100 |
| Ioyfan | 0.93 | 1.00 | 1 502 | 1 | Concept 1B |
| pepeII | 0.86 | 0.97 | 1 683 | 1 | Лв-1300 |
| daarling | 0.51 | 0.60 | 1 473 | 0 | TVP 50/51 |
| enrage_We | 0.39 | 0.45 | 716 | 0 | Лв-1300 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий