СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
CHESS
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| MalenkiyDripchik | 66.4 | 1.46 | 16 | 2 742 | 19 |
| psunaa | 64.5 | 1.13 | 16 | 2 211 | 11 |
| zavree | 56.5 | 1.12 | 16 | 2 422 | 6 |
| BolshayaSvaga | 56.2 | 1.24 | 16 | 2 544 | 12 |
| MMMlMMM | 50.4 | 1.11 | 16 | 2 341 | 7 |
| Iyttelok | 49.4 | 1.09 | 16 | 1 991 | 14 |
| positionnumber1 | 35.6 | 0.87 | 16 | 1 805 | 4 |
QUANTIC
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| LoidganG_ | 67.8 | 1.18 | 16 | 2 385 | 11 |
| __Etern1ty__ | 51.3 | 1.15 | 16 | 2 278 | 11 |
| WeaklyTw1st | 47.6 | 1.06 | 16 | 2 301 | 7 |
| tt_ziBera | 45.3 | 1.06 | 16 | 2 082 | 8 |
| Goog1e | 45.1 | 1.11 | 16 | 2 405 | 9 |
| DripReport | 34.0 | 0.95 | 16 | 1 808 | 10 |
| The_The | 29.9 | 0.84 | 16 | 1 576 | 5 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий