СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Buffalo
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SadDays | 100.0 | 1.83 | 3 | 4 717 | 3 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| LD_ | 99.8 | 1.50 | 2 | 2 488 | 3 | B-C25t |
| urpauKpacuBo | 98.1 | 1.56 | 3 | 3 486 | 3 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| s0expens1ve | 82.4 | 1.56 | 3 | 2 522 | 5 |
Concept 1B
Техника за матч
Concept 1B
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| _CTAZH_OGNENOY_DOLINY_ | 53.7 | 0.88 | 3 | 2 083 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
XM57
1 боёв
|
| Doza_C4astia | 36.3 | 0.86 | 3 | 1 725 | 1 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
2 боёв
B-C25t
1 боёв
|
| BrilliantRadiance | 24.4 | 0.68 | 3 | 1 244 | 2 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
Foch 155
1 боёв
VK90.01
1 боёв
|
| BloodB0rn | 19.1 | 1.16 | 1 | 461 | 2 | Лв-1300 |
Pobeda budet
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zxkwCBO | 46.7 | 0.73 | 3 | 1 467 | 1 |
WZ-113
Техника за матч
WZ-113
1 боёв
Галилей
1 боёв
Маус
1 боёв
|
| CTaTucT_v_Tankax | 36.6 | 0.87 | 3 | 1 542 | 3 |
WZ-113
Техника за матч
WZ-113
1 боёв
Маус
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| MOPE_MENTHOL | 29.6 | 0.71 | 3 | 1 824 | 0 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| FanisherM | 29.3 | 0.89 | 3 | 2 237 | 1 | Chieftain Mk6 |
| FIMIKO_U3_PA9I | 25.8 | 0.61 | 3 | 1 607 | 0 |
WZ-113
Техника за матч
WZ-113
1 боёв
Галилей
1 боёв
Маус
1 боёв
|
| xranitel__kustov | 21.9 | 0.67 | 3 | 1 501 | 1 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| 8_JIeT_Tl0pbMbl | 19.1 | 0.50 | 3 | 1 116 | 0 |
Маус
Техника за матч
Маус
2 боёв
Strv K
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
Buffalo
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SadDays | 2.51 | 2.18 | 4 323 | 2 | Vickers Mk3 |
| LD_ | 1.96 | 1.80 | 3 025 | 2 | B-C25t |
| urpauKpacuBo | 1.85 | 1.86 | 4 698 | 1 | Vickers Mk3 |
| _CTAZH_OGNENOY_DOLINY_ | 1.70 | 1.57 | 3 348 | 1 | E100 |
| s0expens1ve | 1.61 | 1.61 | 3 654 | 1 | Vickers Mk3 |
| Doza_C4astia | 0.74 | 0.84 | 1 950 | 0 | Т-100 ЛТ |
| BrilliantRadiance | 0.32 | 0.39 | 708 | 0 | E100 |
Pobeda budet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MOPE_MENTHOL | 1.36 | 1.32 | 3 439 | 0 | Лв-1300 |
| CTaTucT_v_Tankax | 1.30 | 1.29 | 2 824 | 1 | Маус |
| FanisherM | 1.27 | 1.36 | 3 210 | 1 | Chieftain Mk6 |
| zxkwCBO | 1.09 | 1.13 | 1 839 | 1 | Маус |
| FIMIKO_U3_PA9I | 0.49 | 0.55 | 1 369 | 0 | Маус |
| xranitel__kustov | 0.44 | 0.54 | 1 307 | 0 | Лв-1300 |
| 8_JIeT_Tl0pbMbl | 0.33 | 0.41 | 824 | 0 | Маус |
Buffalo
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s0expens1ve | 2.91 | 2.47 | 2 273 | 4 | Лв-1300 |
| SadDays | 1.77 | 1.65 | 5 470 | 0 | TVP 50/51 |
| urpauKpacuBo | 1.61 | 1.32 | 2 529 | 1 | Лв-1300 |
| LD_ | 1.08 | 1.20 | 1 951 | 1 | B-C25t |
| Doza_C4astia | 0.76 | 0.94 | 1 843 | 1 | Т-100 ЛТ |
| BrilliantRadiance | 0.66 | 0.67 | 1 814 | 0 | VK90.01 |
| _CTAZH_OGNENOY_DOLINY_ | 0.49 | 0.56 | 1 647 | 0 | XM57 |
Pobeda budet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| FIMIKO_U3_PA9I | 0.96 | 0.94 | 2 643 | 0 | WZ-113 |
| zxkwCBO | 0.85 | 0.86 | 2 345 | 0 | WZ-113 |
| CTaTucT_v_Tankax | 0.53 | 0.64 | 690 | 1 | WZ-113 |
| FanisherM | 0.45 | 0.55 | 1 594 | 0 | Chieftain Mk6 |
| 8_JIeT_Tl0pbMbl | 0.40 | 0.49 | 1 073 | 0 | Маус |
| xranitel__kustov | 0.24 | 0.30 | 303 | 0 | TVP 50/51 |
| MOPE_MENTHOL | 0.19 | 0.25 | 561 | 0 | Vickers Mk3 |
Buffalo
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SadDays | 1.95 | 1.66 | 4 358 | 1 | TVP 50/51 |
| urpauKpacuBo | 1.80 | 1.50 | 3 232 | 1 | Лв-1300 |
| BloodB0rn | 1.08 | 1.16 | 461 | 2 | Лв-1300 |
| BrilliantRadiance | 0.96 | 0.98 | 1 210 | 2 | Foch 155 |
| Doza_C4astia | 0.82 | 0.79 | 1 383 | 0 | B-C25t |
| s0expens1ve | 0.54 | 0.59 | 1 639 | 0 | Concept 1B |
| _CTAZH_OGNENOY_DOLINY_ | 0.46 | 0.51 | 1 255 | 0 | TVP 50/51 |
Pobeda budet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| xranitel__kustov | 1.29 | 1.18 | 2 894 | 1 | TVP 50/51 |
| FanisherM | 0.70 | 0.77 | 1 908 | 0 | Chieftain Mk6 |
| CTaTucT_v_Tankax | 0.59 | 0.69 | 1 113 | 1 | Т-100 ЛТ |
| 8_JIeT_Tl0pbMbl | 0.55 | 0.59 | 1 452 | 0 | Strv K |
| MOPE_MENTHOL | 0.47 | 0.55 | 1 474 | 0 | TVP 50/51 |
| FIMIKO_U3_PA9I | 0.28 | 0.34 | 810 | 0 | Галилей |
| zxkwCBO | 0.16 | 0.21 | 218 | 0 | Галилей |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий