СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
ABSOLUTbl
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _TanyaDegurechaff | 100.0 | 1.67 | 3 | 2 482 | 6 | Лв-1300 |
| 52_qDanya__ | 81.7 | 1.45 | 3 | 2 690 | 4 |
BZ-75
Техника за матч
BZ-75
1 боёв
Fv215B
1 боёв
Kranvagn
1 боёв
|
| Ne1spravim | 78.8 | 1.64 | 3 | 2 798 | 5 | Vickers Mk3 |
| armatura_stalnaya | 68.2 | 1.26 | 3 | 2 602 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| Mn1st | 49.4 | 0.87 | 3 | 2 120 | 0 |
Kranvagn
Техника за матч
Kranvagn
2 боёв
BZ-75
1 боёв
|
| MrSm1le | 47.2 | 1.05 | 3 | 2 050 | 2 | Vickers Mk3 |
| glugic1R | 36.0 | 0.78 | 3 | 1 508 | 1 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
2 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
Begemoti290
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JimNogami_200KGmonstr | 100.0 | 1.55 | 3 | 3 177 | 5 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
AMX M4 54
1 боёв
|
| I7agLLluu_AHgEJl | 61.7 | 1.19 | 3 | 2 889 | 1 |
Vickers Light
Техника за матч
Vickers Light
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| SHAlTAN_TRYBA | 57.7 | 1.06 | 2 | 2 122 | 2 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| Begemot_iscovadrilo_alin | 42.5 | 0.75 | 3 | 1 790 | 0 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| _RUMSTAD_ | 17.8 | 0.61 | 3 | 1 492 | 0 | Vickers Mk3 |
| BCEgDaaPRAB | 3.0 | 0.51 | 3 | 1 260 | 0 | Vickers Mk3 |
| LLlaJlyN256 | 0.0 | 0.50 | 1 | 1 329 | 0 | Chieftain Mk6 |
| popyanelo | 0.0 | 0.41 | 3 | 824 | 0 | Vickers Mk3 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Ne1spravim | 1.78 | 1.69 | 2 804 | 2 | Vickers Mk3 |
| _TanyaDegurechaff | 1.60 | 1.50 | 1 887 | 2 | Лв-1300 |
| armatura_stalnaya | 1.47 | 1.48 | 3 371 | 1 | Vickers Mk3 |
| glugic1R | 1.09 | 1.06 | 1 824 | 1 | Т-100 ЛТ |
| 52_qDanya__ | 1.02 | 1.03 | 2 555 | 0 | Kranvagn |
| Mn1st | 0.96 | 0.98 | 2 530 | 0 | Kranvagn |
| MrSm1le | 0.80 | 0.92 | 1 459 | 1 | Vickers Mk3 |
Begemoti290
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| JimNogami_200KGmonstr | 1.67 | 1.60 | 3 410 | 2 | TVP 50/51 |
| SHAlTAN_TRYBA | 1.17 | 1.13 | 2 092 | 1 | Vickers Mk3 |
| I7agLLluu_AHgEJl | 1.10 | 1.17 | 3 510 | 0 | Vickers Light |
| BCEgDaaPRAB | 0.68 | 0.73 | 2 040 | 0 | Vickers Mk3 |
| popyanelo | 0.57 | 0.67 | 1 520 | 0 | Vickers Mk3 |
| Begemot_iscovadrilo_alin | 0.47 | 0.58 | 1 161 | 0 | Лв-1300 |
| _RUMSTAD_ | 0.35 | 0.44 | 844 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 52_qDanya__ | 2.65 | 2.26 | 3 602 | 3 | Fv215B |
| _TanyaDegurechaff | 1.53 | 1.51 | 2 393 | 2 | Лв-1300 |
| Ne1spravim | 1.46 | 1.50 | 2 893 | 1 | Vickers Mk3 |
| armatura_stalnaya | 1.17 | 1.31 | 2 369 | 1 | Vickers Mk3 |
| MrSm1le | 0.83 | 0.96 | 2 087 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 0.56 | 0.67 | 1 202 | 0 | Kranvagn |
| glugic1R | 0.56 | 0.62 | 1 195 | 0 | Т-100 ЛТ |
Begemoti290
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| JimNogami_200KGmonstr | 1.60 | 1.45 | 3 089 | 1 | AMX M4 54 |
| Begemot_iscovadrilo_alin | 1.37 | 1.27 | 3 283 | 0 | TVP 50/51 |
| SHAlTAN_TRYBA | 0.94 | 1.00 | 2 153 | 1 | TVP 50/51 |
| I7agLLluu_AHgEJl | 0.79 | 0.87 | 2 334 | 0 | Т-100 ЛТ |
| _RUMSTAD_ | 0.67 | 0.71 | 1 742 | 0 | Vickers Mk3 |
| BCEgDaaPRAB | 0.27 | 0.33 | 586 | 0 | Vickers Mk3 |
| popyanelo | 0.24 | 0.29 | 625 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _TanyaDegurechaff | 2.37 | 1.99 | 3 168 | 2 | Лв-1300 |
| Ne1spravim | 1.80 | 1.73 | 2 698 | 2 | Vickers Mk3 |
| MrSm1le | 1.26 | 1.28 | 2 606 | 1 | Vickers Mk3 |
| 52_qDanya__ | 1.01 | 1.06 | 1 915 | 1 | BZ-75 |
| Mn1st | 0.96 | 0.96 | 2 630 | 0 | BZ-75 |
| armatura_stalnaya | 0.90 | 1.00 | 2 066 | 1 | TVP 50/51 |
| glugic1R | 0.59 | 0.66 | 1 506 | 0 | TVP 50/51 |
Begemoti290
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| JimNogami_200KGmonstr | 1.80 | 1.59 | 3 033 | 2 | TVP 50/51 |
| I7agLLluu_AHgEJl | 1.51 | 1.53 | 2 825 | 1 | Лв-1300 |
| _RUMSTAD_ | 0.57 | 0.67 | 1 891 | 0 | Vickers Mk3 |
| LLlaJlyN256 | 0.42 | 0.50 | 1 329 | 0 | Chieftain Mk6 |
| BCEgDaaPRAB | 0.39 | 0.47 | 1 154 | 0 | Vickers Mk3 |
| Begemot_iscovadrilo_alin | 0.32 | 0.41 | 926 | 0 | TVP 50/51 |
| popyanelo | 0.23 | 0.28 | 327 | 0 | Vickers Mk3 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий