СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Spiders
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MeeLinda | 63.6 | 0.94 | 3 | 1 886 | 2 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| Vareflamee | 55.1 | 0.87 | 3 | 2 100 | 2 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
E100
1 боёв
|
| 3AB0JLH0u_ATTeJIbCuH | 22.3 | 0.52 | 3 | 949 | 0 | Лв-1300 |
| su_Hurryk | 12.8 | 0.49 | 3 | 1 021 | 0 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
2 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| MAPUEL | 12.4 | 0.52 | 3 | 1 743 | 0 | TVP 50/51 |
| i_Gr1mm__ | 6.1 | 0.49 | 3 | 1 108 | 1 | Vickers Mk3 |
| Kratos_I7oBelutelb_Mupa | 0.0 | 0.32 | 3 | 863 | 0 |
Type 63
Техника за матч
Type 63
2 боёв
E50M
1 боёв
|
ABSOLUTbl
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 100.0 | 1.48 | 3 | 2 594 | 5 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
BZ-75
1 боёв
|
| 52_qDanya__ | 100.0 | 1.44 | 3 | 2 927 | 3 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| 322CapybaraLeny | 94.3 | 1.17 | 3 | 2 752 | 1 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
E100
1 боёв
|
| naoMiWods | 62.5 | 1.06 | 3 | 1 639 | 4 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
2 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| _TanyaDegurechaff | 62.2 | 1.04 | 3 | 2 096 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| TunTunTunTunTunSaxur | 56.5 | 0.89 | 3 | 1 651 | 2 | AMX M4 54 |
| Ne1spravim | 25.5 | 0.57 | 3 | 1 099 | 1 | AMX M4 54 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
Spiders
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MeeLinda | 1.18 | 1.17 | 2 778 | 1 | Лв-1300 |
| Vareflamee | 1.05 | 1.02 | 2 617 | 1 | TVP 50/51 |
| i_Gr1mm__ | 0.76 | 0.88 | 1 879 | 1 | Vickers Mk3 |
| MAPUEL | 0.44 | 0.51 | 1 845 | 0 | TVP 50/51 |
| su_Hurryk | 0.27 | 0.32 | 573 | 0 | TVP 50/51 |
| 3AB0JLH0u_ATTeJIbCuH | 0.24 | 0.30 | 768 | 0 | Лв-1300 |
| Kratos_I7oBelutelb_Mupa | 0.21 | 0.27 | 707 | 0 | Type 63 |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 2.38 | 2.06 | 3 023 | 3 | TVP 50/51 |
| 52_qDanya__ | 2.14 | 1.92 | 3 179 | 2 | E100 |
| 322CapybaraLeny | 1.16 | 1.09 | 3 185 | 0 | Vickers Mk3 |
| naoMiWods | 1.14 | 1.06 | 2 307 | 1 | Т-100 ЛТ |
| _TanyaDegurechaff | 0.85 | 0.84 | 2 625 | 0 | Vickers Mk3 |
| TunTunTunTunTunSaxur | 0.73 | 0.82 | 1 475 | 1 | AMX M4 54 |
| Ne1spravim | 0.20 | 0.24 | 573 | 0 | AMX M4 54 |
Spiders
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MeeLinda | 1.06 | 1.24 | 1 690 | 1 | E100 |
| su_Hurryk | 0.83 | 0.80 | 2 191 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Vareflamee | 0.67 | 0.85 | 1 443 | 1 | TVP 50/51 |
| 3AB0JLH0u_ATTeJIbCuH | 0.63 | 0.74 | 773 | 0 | Лв-1300 |
| MAPUEL | 0.44 | 0.52 | 1 774 | 0 | TVP 50/51 |
| Kratos_I7oBelutelb_Mupa | 0.29 | 0.37 | 992 | 0 | Type 63 |
| i_Gr1mm__ | 0.24 | 0.30 | 824 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _TanyaDegurechaff | 1.75 | 1.57 | 2 758 | 1 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 1.20 | 1.22 | 1 069 | 2 | TVP 50/51 |
| 52_qDanya__ | 0.92 | 0.83 | 2 487 | 0 | Лв-1300 |
| 322CapybaraLeny | 0.80 | 0.85 | 1 734 | 0 | Vickers Mk3 |
| TunTunTunTunTunSaxur | 0.74 | 0.73 | 1 536 | 0 | AMX M4 54 |
| Ne1spravim | 0.71 | 0.74 | 1 041 | 1 | AMX M4 54 |
| naoMiWods | 0.40 | 0.41 | 874 | 0 | Т-100 ЛТ |
Spiders
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Vareflamee | 0.78 | 0.74 | 2 241 | 0 | E100 |
| MAPUEL | 0.45 | 0.53 | 1 612 | 0 | TVP 50/51 |
| 3AB0JLH0u_ATTeJIbCuH | 0.41 | 0.51 | 1 307 | 0 | Лв-1300 |
| MeeLinda | 0.33 | 0.41 | 1 191 | 0 | Vickers Mk3 |
| su_Hurryk | 0.30 | 0.35 | 301 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Kratos_I7oBelutelb_Mupa | 0.26 | 0.33 | 892 | 0 | E50M |
| i_Gr1mm__ | 0.22 | 0.28 | 621 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 52_qDanya__ | 1.92 | 1.56 | 3 117 | 1 | Т-22ср |
| 322CapybaraLeny | 1.81 | 1.57 | 3 339 | 1 | E100 |
| naoMiWods | 1.73 | 1.71 | 1 736 | 3 | TVP 50/51 |
| Mn1st | 1.44 | 1.17 | 3 692 | 0 | BZ-75 |
| TunTunTunTunTunSaxur | 1.23 | 1.13 | 1 944 | 1 | AMX M4 54 |
| Ne1spravim | 0.68 | 0.74 | 1 685 | 0 | AMX M4 54 |
| _TanyaDegurechaff | 0.63 | 0.71 | 906 | 1 | TVP 50/51 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий