СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
STRANGLEHOLD
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sometimez | 100.0 | 1.83 | 3 | 2 652 | 7 |
Cs-63
Техника за матч
Cs-63
2 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| xR1ch | 99.3 | 1.41 | 3 | 2 773 | 3 | Vickers Mk3 |
| RenamedUser_262930277 | 83.8 | 1.42 | 3 | 2 509 | 3 | Ис-7 |
| SadDays | 73.6 | 1.25 | 3 | 2 368 | 5 | TVP 50/51 |
| Grindmode | 68.8 | 1.18 | 1 | 3 065 | 1 | TVP 50/51 |
| Doza_C4astia | 66.1 | 1.13 | 3 | 2 362 | 2 |
B-C25t
Техника за матч
B-C25t
2 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| 911Qufinritee | 45.5 | 0.66 | 2 | 1 966 | 0 | Лв-1300 |
| Gognac | 43.8 | 0.82 | 3 | 3 007 | 0 | Vickers Mk3 |
Team-Combat
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nevmenyaemooooo | 37.4 | 0.95 | 3 | 1 350 | 3 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| Dinozaavr | 34.6 | 0.81 | 3 | 1 635 | 1 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Ис-7
1 боёв
|
| Endsp1el | 28.6 | 0.68 | 3 | 2 473 | 0 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| Shooter_Jr | 24.1 | 0.56 | 3 | 1 393 | 0 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
2 боёв
Badger
1 боёв
|
| player_103938 | 19.1 | 0.72 | 3 | 1 276 | 2 | E100 |
| PuGiliSt_ | 0.0 | 0.43 | 3 | 1 179 | 0 |
BZ-75
Техника за матч
BZ-75
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| TheSTIL | 0.0 | 0.36 | 3 | 870 | 0 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
2 боёв
B-C25t
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
STRANGLEHOLD
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Sometimez | 2.58 | 2.22 | 3 350 | 3 | Cs-63 |
| SadDays | 2.16 | 1.92 | 2 875 | 3 | TVP 50/51 |
| xR1ch | 1.35 | 1.31 | 2 356 | 1 | Vickers Mk3 |
| Gognac | 1.09 | 1.05 | 4 076 | 0 | Vickers Mk3 |
| 911Qufinritee | 0.89 | 0.81 | 2 497 | 0 | Лв-1300 |
| RenamedUser_262930277 | 0.72 | 0.81 | 1 656 | 0 | Ис-7 |
| Doza_C4astia | 0.62 | 0.60 | 1 672 | 0 | B-C25t |
Team-Combat
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinozaavr | 0.90 | 1.01 | 1 931 | 1 | Лв-1300 |
| Endsp1el | 0.62 | 0.67 | 2 461 | 0 | 116-F3 |
| Shooter_Jr | 0.46 | 0.56 | 898 | 0 | 116-F3 |
| nevmenyaemooooo | 0.40 | 0.48 | 1 462 | 0 | E100 |
| PuGiliSt_ | 0.39 | 0.44 | 973 | 0 | Т-100 ЛТ |
| TheSTIL | 0.23 | 0.28 | 473 | 0 | 116-F3 |
| player_103938 | 0.19 | 0.24 | 558 | 0 | E100 |
STRANGLEHOLD
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Sometimez | 2.36 | 2.09 | 2 747 | 3 | Cs-63 |
| RenamedUser_262930277 | 1.93 | 1.93 | 2 968 | 2 | Ис-7 |
| Doza_C4astia | 1.11 | 1.21 | 1 410 | 1 | B-C25t |
| Gognac | 1.03 | 1.04 | 3 734 | 0 | Vickers Mk3 |
| xR1ch | 1.01 | 1.02 | 3 756 | 0 | Vickers Mk3 |
| SadDays | 0.76 | 0.89 | 2 056 | 1 | TVP 50/51 |
| 911Qufinritee | 0.47 | 0.51 | 1 435 | 0 | Лв-1300 |
Team-Combat
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| nevmenyaemooooo | 2.47 | 2.29 | 2 590 | 3 | Лв-1300 |
| player_103938 | 0.61 | 0.66 | 2 157 | 0 | E100 |
| PuGiliSt_ | 0.52 | 0.58 | 2 022 | 0 | BZ-75 |
| Endsp1el | 0.47 | 0.57 | 1 890 | 0 | 116-F3 |
| Shooter_Jr | 0.46 | 0.55 | 1 885 | 0 | Badger |
| Dinozaavr | 0.44 | 0.54 | 488 | 0 | Ис-7 |
| TheSTIL | 0.35 | 0.44 | 1 441 | 0 | 116-F3 |
STRANGLEHOLD
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| xR1ch | 2.27 | 1.91 | 2 209 | 2 | Vickers Mk3 |
| Doza_C4astia | 1.64 | 1.59 | 4 004 | 1 | Лв-1300 |
| RenamedUser_262930277 | 1.54 | 1.51 | 2 903 | 1 | Ис-7 |
| Grindmode | 1.27 | 1.18 | 3 065 | 1 | TVP 50/51 |
| Sometimez | 1.11 | 1.18 | 1 860 | 1 | Лв-1300 |
| SadDays | 0.98 | 0.95 | 2 174 | 1 | TVP 50/51 |
| Gognac | 0.33 | 0.37 | 1 213 | 0 | Vickers Mk3 |
Team-Combat
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| player_103938 | 1.10 | 1.27 | 1 114 | 2 | E100 |
| Dinozaavr | 0.95 | 0.88 | 2 488 | 0 | Лв-1300 |
| Endsp1el | 0.79 | 0.81 | 3 070 | 0 | Vickers Mk3 |
| Shooter_Jr | 0.47 | 0.56 | 1 398 | 0 | 116-F3 |
| TheSTIL | 0.28 | 0.35 | 697 | 0 | B-C25t |
| PuGiliSt_ | 0.23 | 0.28 | 544 | 0 | TVP 50/51 |
| nevmenyaemooooo | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | E100 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий