СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Resistance
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mado | 100.0 | 2.08 | 2 | 3 401 | 4 | Vickers Mk3 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 69.0 | 1.23 | 4 | 2 505 | 4 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
3 боёв
B-C25t
1 боёв
|
| penonheat | 66.6 | 1.12 | 4 | 2 283 | 4 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
3 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| lRRITABLE | 64.9 | 1.21 | 4 | 2 249 | 4 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
116-F3
1 боёв
XM57
1 боёв
|
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 62.8 | 1.13 | 4 | 2 600 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| MilanaVintorezova | 39.2 | 0.86 | 4 | 2 022 | 2 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| SonyaVintorezova | 32.0 | 0.56 | 4 | 1 546 | 0 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
2 боёв
AMX M4 54
1 боёв
E100
1 боёв
|
| 4444 | 12.9 | 0.54 | 2 | 1 000 | 0 | Т-22ср |
FROZEN ROSE
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaJluNoVoE_He6o | 70.6 | 1.32 | 4 | 2 515 | 4 | Vickers Mk3 |
| _Kpollluk_ | 58.0 | 1.05 | 4 | 2 123 | 3 | Лв-1300 |
| Naumstvo | 42.7 | 0.86 | 4 | 1 877 | 3 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
T110E5
1 боёв
Ис-7
1 боёв
|
| BaIerina_Capuchina | 38.2 | 0.67 | 4 | 1 864 | 0 |
Concept 1B
Техника за матч
Concept 1B
2 боёв
Chieftain Mk6
1 боёв
T110E5
1 боёв
|
| AV_200dux | 29.6 | 0.77 | 4 | 1 874 | 2 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Grille-15
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| _Vania_CHECK_ | 24.1 | 0.73 | 4 | 1 491 | 1 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| Boomerang7 | 18.7 | 0.66 | 4 | 1 384 | 2 | TVP 50/51 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
Resistance
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| penonheat | 2.14 | 2.04 | 2 585 | 3 | TVP 50/51 |
| Mado | 2.09 | 2.01 | 3 160 | 2 | Vickers Mk3 |
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 1.69 | 1.57 | 3 490 | 1 | Лв-1300 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1.40 | 1.21 | 2 934 | 1 | Т-100 ЛТ |
| SonyaVintorezova | 0.52 | 0.57 | 1 429 | 0 | 116-F3 |
| MilanaVintorezova | 0.42 | 0.50 | 1 634 | 0 | TVP 50/51 |
| lRRITABLE | 0.39 | 0.47 | 1 363 | 0 | 116-F3 |
FROZEN ROSE
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomerang7 | 1.01 | 1.08 | 2 135 | 1 | TVP 50/51 |
| _Vania_CHECK_ | 0.86 | 0.93 | 2 126 | 1 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 0.80 | 0.77 | 2 543 | 0 | Т-100 ЛТ |
| _Kpollluk_ | 0.68 | 0.79 | 1 652 | 0 | Лв-1300 |
| MaJluNoVoE_He6o | 0.66 | 0.73 | 2 474 | 0 | Vickers Mk3 |
| Naumstvo | 0.41 | 0.47 | 1 035 | 0 | Ис-7 |
| BaIerina_Capuchina | 0.20 | 0.25 | 437 | 0 | Concept 1B |
Resistance
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mado | 2.56 | 2.16 | 3 642 | 2 | Vickers Mk3 |
| lRRITABLE | 1.83 | 1.95 | 2 358 | 2 | Vickers Mk3 |
| penonheat | 1.42 | 1.26 | 3 201 | 1 | Vickers Mk3 |
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 1.09 | 1.14 | 1 623 | 1 | Vickers Mk3 |
| MilanaVintorezova | 1.07 | 1.12 | 2 629 | 1 | TVP 50/51 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.91 | 0.83 | 1 937 | 0 | Т-100 ЛТ |
| SonyaVintorezova | 0.36 | 0.43 | 775 | 0 | AMX M4 54 |
FROZEN ROSE
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _Kpollluk_ | 1.57 | 1.61 | 2 225 | 2 | Лв-1300 |
| Naumstvo | 1.13 | 1.12 | 2 719 | 1 | T110E5 |
| MaJluNoVoE_He6o | 0.81 | 0.87 | 3 056 | 0 | Vickers Mk3 |
| _Vania_CHECK_ | 0.66 | 0.69 | 902 | 0 | Т-100 ЛТ |
| AV_200dux | 0.55 | 0.66 | 2 564 | 0 | Grille-15 |
| BaIerina_Capuchina | 0.47 | 0.58 | 1 506 | 0 | Concept 1B |
| Boomerang7 | 0.13 | 0.16 | 262 | 0 | TVP 50/51 |
Resistance
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.82 | 0.83 | 2 845 | 0 | B-C25t |
| lRRITABLE | 0.66 | 0.70 | 2 339 | 0 | Vickers Mk3 |
| penonheat | 0.51 | 0.61 | 1 752 | 0 | TVP 50/51 |
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 0.47 | 0.57 | 1 740 | 0 | Vickers Mk3 |
| SonyaVintorezova | 0.47 | 0.50 | 1 437 | 0 | 116-F3 |
| 4444 | 0.39 | 0.48 | 1 244 | 0 | Т-22ср |
| MilanaVintorezova | 0.34 | 0.43 | 1 295 | 0 | Лв-1300 |
FROZEN ROSE
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MaJluNoVoE_He6o | 3.18 | 2.67 | 3 294 | 3 | Vickers Mk3 |
| Naumstvo | 1.37 | 1.19 | 2 808 | 1 | TVP 50/51 |
| AV_200dux | 1.18 | 1.27 | 1 310 | 2 | TVP 50/51 |
| BaIerina_Capuchina | 1.02 | 1.01 | 3 249 | 0 | Chieftain Mk6 |
| _Kpollluk_ | 1.00 | 0.90 | 2 844 | 0 | Лв-1300 |
| Boomerang7 | 0.61 | 0.73 | 924 | 1 | TVP 50/51 |
| _Vania_CHECK_ | 0.55 | 0.62 | 1 733 | 0 | Vickers Mk3 |
Resistance
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 2.55 | 2.05 | 2 304 | 3 | Т-100 ЛТ |
| lRRITABLE | 1.95 | 1.71 | 2 939 | 2 | XM57 |
| MilanaVintorezova | 1.61 | 1.39 | 2 532 | 1 | Лв-1300 |
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 1.42 | 1.23 | 3 547 | 1 | Т-22ср |
| SonyaVintorezova | 0.74 | 0.75 | 2 544 | 0 | E100 |
| penonheat | 0.52 | 0.57 | 1 596 | 0 | TVP 50/51 |
| 4444 | 0.51 | 0.60 | 756 | 0 | Т-22ср |
FROZEN ROSE
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BaIerina_Capuchina | 0.86 | 0.85 | 2 265 | 0 | T110E5 |
| MaJluNoVoE_He6o | 0.85 | 1.01 | 1 237 | 1 | Vickers Mk3 |
| _Kpollluk_ | 0.77 | 0.91 | 1 772 | 1 | Лв-1300 |
| Boomerang7 | 0.68 | 0.67 | 2 218 | 0 | TVP 50/51 |
| Naumstvo | 0.54 | 0.67 | 946 | 1 | TVP 50/51 |
| _Vania_CHECK_ | 0.53 | 0.66 | 1 203 | 0 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 0.29 | 0.37 | 1 081 | 0 | TVP 50/51 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий