Schizophrenia vs Resistance

Best of 99
17.03.2026 21:10
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

Schizophrenia
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
EL_TEJON 75.5 1.26 2 2 518 1 Vickers Mk3
_TheBlackWhite_ 60.7 1.07 7 1 940 7 Vickers Mk3
GassedUpShawty 54.4 0.83 5 2 115 1 Лв-1300
StanloooooxAXAXAXAXAXAX 51.4 0.85 7 2 674 1 Vickers Mk3
KaRaMeLka_03 48.2 0.95 7 2 084 5 TVP 50/51
M_E_F_O_D_Y_Twink 46.3 1.05 7 2 010 5 Vickers Mk3
GG_Rustem1988_2014 36.4 0.88 7 1 574 6 Т-100 ЛТ
_ZVON_ 29.1 0.67 7 1 212 2 Лв-1300
Resistance
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
lRRITABLE 74.9 1.20 7 2 681 4 Vickers Mk3
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 72.1 1.23 7 1 534 9 B-C25t
Mado 57.4 0.95 3 2 131 1 116-F3
penonheat 55.6 1.06 7 1 973 9 TVP 50/51
_myataaa 53.8 0.87 2 1 426 0 Vickers Mk3
SonyaVintorezova 42.2 0.99 7 1 584 6 TVP 50/51
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu 41.2 0.80 7 1 770 3 Vickers Mk3
MilanaVintorezova 38.2 0.85 7 2 263 2 TVP 50/51
4444 12.8 0.48 2 1 622 0 Cs-63

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
EL_TEJON
1.26
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1.23
lRRITABLE
1.20
_TheBlackWhite_
1.07
penonheat
1.06
M_E_F_O_D_Y_Twink
1.05
SonyaVintorezova
0.99
KaRaMeLka_03
0.95
Mado
0.95
GG_Rustem1988_2014
0.88
_myataaa
0.87
StanloooooxAXAXAXAXAXAX
0.85
MilanaVintorezova
0.85
GassedUpShawty
0.83
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu
0.80
_ZVON_
0.67
4444
0.48
lRRITABLE
1.26
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1.24
EL_TEJON
1.24
penonheat
1.11
_TheBlackWhite_
1.07
M_E_F_O_D_Y_Twink
1.02
SonyaVintorezova
0.97
Mado
0.92
KaRaMeLka_03
0.91
GG_Rustem1988_2014
0.88
StanloooooxAXAXAXAXAXAX
0.85
MilanaVintorezova
0.85
_myataaa
0.84
GassedUpShawty
0.84
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu
0.78
_ZVON_
0.64
4444
0.52
EL_TEJON
75.5
lRRITABLE
74.9
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
72.1
_TheBlackWhite_
60.7
Mado
57.4
penonheat
55.6
GassedUpShawty
54.4
_myataaa
53.8
StanloooooxAXAXAXAXAXAX
51.4
KaRaMeLka_03
48.2
M_E_F_O_D_Y_Twink
46.3
SonyaVintorezova
42.2
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu
41.2
MilanaVintorezova
38.2
GG_Rustem1988_2014
36.4
_ZVON_
29.1
4444
12.8
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
+3.13%
lRRITABLE
+2.41%
penonheat
+2.05%
_TheBlackWhite_
+2.0%
KaRaMeLka_03
+1.91%
M_E_F_O_D_Y_Twink
+1.75%
MilanaVintorezova
+0.72%
EL_TEJON
+0.53%
Mado
+0.47%
GG_Rustem1988_2014
-0.04%
StanloooooxAXAXAXAXAXAX
-0.06%
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu
-0.56%
4444
-1.29%
GassedUpShawty
-1.86%
_ZVON_
-1.93%
_myataaa
-2.46%
SonyaVintorezova
-2.96%
M_E_F_O_D_Y_Twink
59.8%
StanloooooxAXAXAXAXAXAX
56.2%
GG_Rustem1988_2014
52.9%
lRRITABLE
50.3%
_TheBlackWhite_
47.3%
penonheat
45.3%
GassedUpShawty
43.7%
4444
42.9%
MilanaVintorezova
42.7%
SonyaVintorezova
42.7%
KaRaMeLka_03
42.0%
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu
40.2%
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
38.2%
Mado
34.6%
_ZVON_
31.3%
_myataaa
21.3%
EL_TEJON
21.0%
EL_TEJON
645
StanloooooxAXAXAXAXAXAX
400
lRRITABLE
332
_ZVON_
252
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
248
GassedUpShawty
244
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu
240
MilanaVintorezova
233
M_E_F_O_D_Y_Twink
226
SonyaVintorezova
171
GG_Rustem1988_2014
168
KaRaMeLka_03
128
penonheat
110
_TheBlackWhite_
44
Mado
36
4444
33
_myataaa
0
_myataaa
+232
EL_TEJON
+205
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
+198
KaRaMeLka_03
+92
GassedUpShawty
+78
_ZVON_
+73
M_E_F_O_D_Y_Twink
+70
lRRITABLE
+65
Mado
+61
_TheBlackWhite_
+58
SonyaVintorezova
+52
penonheat
+17
GG_Rustem1988_2014
-1
MilanaVintorezova
-11
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu
-22
StanloooooxAXAXAXAXAXAX
-28
4444
-40

БОИ

Schizophrenia (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
M_E_F_O_D_Y_Twink 2.20 2.18 4 224 2 Vickers Mk3
GassedUpShawty 1.22 1.24 2 613 1 TVP 50/51
StanloooooxAXAXAXAXAXAX 1.10 1.05 4 054 0 Vickers Mk3
KaRaMeLka_03 0.76 0.92 1 646 1 TVP 50/51
GG_Rustem1988_2014 0.55 0.66 839 1 Т-100 ЛТ
_TheBlackWhite_ 0.47 0.51 1 142 0 116-F3
_ZVON_ 0.41 0.48 1 419 0 BZ-75
Resistance (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
lRRITABLE 3.60 3.04 4 824 3 Лв-1300
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2.34 2.10 1 660 3 Т-100 ЛТ
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu 0.75 0.72 2 333 0 Лв-1300
Mado 0.69 0.76 1 204 0 116-F3
MilanaVintorezova 0.68 0.72 2 442 0 Лв-1300
penonheat 0.41 0.47 1 374 0 TVP 50/51
SonyaVintorezova 0.41 0.46 1 293 0 Лв-1300
Schizophrenia (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_TheBlackWhite_ 3.03 2.65 3 970 4 TVP 50/51
GG_Rustem1988_2014 1.32 1.37 2 543 1 Лв-1300
M_E_F_O_D_Y_Twink 1.12 1.15 2 364 0 Vickers Mk3
KaRaMeLka_03 0.97 1.14 2 096 1 TVP 50/51
GassedUpShawty 0.66 0.67 1 845 0 Лв-1300
StanloooooxAXAXAXAXAXAX 0.66 0.65 2 053 0 Vickers Mk3
_ZVON_ 0.44 0.47 1 257 0 BZ-75
Resistance (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
SonyaVintorezova 2.66 2.64 3 423 3 Vickers Mk3
Mado 1.22 1.10 3 695 0 Лв-1300
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1.04 1.18 2 022 1 Vickers Mk3
lRRITABLE 0.75 0.90 1 509 0 Vickers Mk3
penonheat 0.52 0.65 680 1 TVP 50/51
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu 0.48 0.58 1 892 0 Vickers Mk3
MilanaVintorezova 0.28 0.34 955 0 TVP 50/51
Schizophrenia (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
GG_Rustem1988_2014 0.96 0.98 2 057 1 Т-100 ЛТ
GassedUpShawty 0.87 0.82 2 453 0 Лв-1300
_ZVON_ 0.57 0.67 1 827 0 Лв-1300
KaRaMeLka_03 0.52 0.61 2 061 0 TVP 50/51
StanloooooxAXAXAXAXAXAX 0.34 0.43 906 0 Vickers Mk3
_TheBlackWhite_ 0.30 0.39 1 174 0 TVP 50/51
M_E_F_O_D_Y_Twink 0.23 0.29 591 0 Vickers Mk3
Resistance (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
SonyaVintorezova 1.96 1.83 2 463 2 BZ-75
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu 1.73 1.76 1 529 2 Vickers Mk3
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1.47 1.45 1 566 2 B-C25t
penonheat 1.16 1.10 2 399 1 Cs-63
4444 0.95 0.87 3 244 0 Cs-63
MilanaVintorezova 0.89 0.85 2 504 0 Cs-63
lRRITABLE 0.81 0.80 2 672 0 Vickers Mk3
Schizophrenia (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
M_E_F_O_D_Y_Twink 1.29 1.34 787 1 Vickers Mk3
KaRaMeLka_03 1.06 0.96 2 510 0 Cs-63
GG_Rustem1988_2014 1.05 0.99 1 507 1 Т-100 ЛТ
StanloooooxAXAXAXAXAXAX 0.85 0.78 2 701 0 Vickers Mk3
_ZVON_ 0.77 0.85 699 1 Cs-63
_TheBlackWhite_ 0.44 0.46 1 449 0 Vickers Mk3
GassedUpShawty 0.38 0.39 973 0 Лв-1300
Resistance (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
SonyaVintorezova 0.59 0.58 1 266 0 Т-100 ЛТ
lRRITABLE 0.30 0.37 876 0 Vickers Mk3
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu 0.28 0.33 790 0 Vickers Mk3
penonheat 0.27 0.32 827 0 TVP 50/51
MilanaVintorezova 0.26 0.31 888 0 TVP 50/51
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 0.24 0.29 723 0 B-C25t
4444 0.08 0.10 0 0 Vickers Mk3
Schizophrenia (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_TheBlackWhite_ 1.72 1.78 2 107 2 Vickers Mk3
GG_Rustem1988_2014 1.68 1.47 2 433 2 Т-100 ЛТ
StanloooooxAXAXAXAXAXAX 1.36 1.30 4 696 0 TVP 50/51
GassedUpShawty 1.05 1.04 2 693 0 Лв-1300
KaRaMeLka_03 1.05 1.04 1 836 1 B-C25t
_ZVON_ 0.44 0.52 0 0 Лв-1300
M_E_F_O_D_Y_Twink 0.25 0.29 632 0 Vickers Mk3
Resistance (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
penonheat 1.30 1.17 3 049 1 TVP 50/51
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu 1.23 1.14 2 444 1 Vickers Mk3
lRRITABLE 0.91 0.89 2 430 0 116-F3
Mado 0.86 1.00 1 496 1 Vickers Mk3
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 0.85 0.93 1 422 0 B-C25t
MilanaVintorezova 0.65 0.68 1 959 0 Лв-1300
SonyaVintorezova 0.46 0.57 806 1 TVP 50/51
Schizophrenia (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_ZVON_ 1.60 1.44 2 670 1 Лв-1300
EL_TEJON 1.23 1.28 2 808 1 Vickers Mk3
M_E_F_O_D_Y_Twink 1.22 1.24 3 521 1 Vickers Mk3
_TheBlackWhite_ 0.97 1.03 2 173 1 Vickers Mk3
KaRaMeLka_03 0.57 0.72 1 171 1 B-C25t
StanloooooxAXAXAXAXAXAX 0.56 0.65 1 873 0 Vickers Mk3
GG_Rustem1988_2014 0.18 0.21 314 0 Т-100 ЛТ
Resistance (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
MilanaVintorezova 2.35 2.23 4 182 2 Лв-1300
penonheat 1.92 1.72 2 456 3 TVP 50/51
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1.64 1.54 1 492 2 Т-100 ЛТ
lRRITABLE 1.18 1.19 4 630 0 Vickers Mk3
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu 0.48 0.56 1 701 0 Vickers Mk3
SonyaVintorezova 0.36 0.44 877 0 TVP 50/51
_myataaa 0.28 0.35 933 0 Vickers Mk3
Schizophrenia (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
KaRaMeLka_03 1.41 1.29 3 274 1 Cs-63
EL_TEJON 1.25 1.24 2 228 0 Лв-1300
StanloooooxAXAXAXAXAXAX 1.10 1.11 2 441 1 Concept 1B
M_E_F_O_D_Y_Twink 0.80 0.89 1 955 1 Vickers Mk3
_TheBlackWhite_ 0.56 0.68 1 571 0 Cs-63
GG_Rustem1988_2014 0.41 0.45 1 326 0 Т-100 ЛТ
_ZVON_ 0.26 0.29 614 0 T110E5
Resistance (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
penonheat 2.19 1.98 3 028 3 TVP 50/51
_myataaa 1.41 1.39 1 919 0 Лв-1300
lRRITABLE 1.29 1.24 1 831 1 116-F3
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1.11 1.09 1 853 1 Т-100 ЛТ
MilanaVintorezova 0.83 0.81 2 916 0 TVP 50/51
TTogTTuc4uK_JlEBIIIu 0.50 0.54 1 705 0 Vickers Mk3
SonyaVintorezova 0.32 0.39 964 0 Vickers Mk3

КОММЕНТАРИИ

penonheat 18.03.2026 02:50

было весело но увы

Войдите, чтобы оставить комментарий