СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
5x5
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoscowNeverSleep | 100.0 | 1.60 | 3 | 3 052 | 4 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
1 боёв
E100
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| TheGreatWarrior | 100.0 | 1.55 | 3 | 2 709 | 4 | Лв-1300 |
| 200dux_ | 100.0 | 1.34 | 3 | 3 114 | 2 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| Yrithamiam_SixSeven | 77.9 | 1.28 | 3 | 2 238 | 3 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| pasha_buznees | 72.4 | 1.40 | 3 | 2 321 | 4 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
1 боёв
Type 63
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| S3XYDanissimo | 71.4 | 1.01 | 2 | 2 457 | 1 | 116-F3 |
| Soul_Life | 53.7 | 1.17 | 3 | 2 201 | 2 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
2 боёв
BZ-75
1 боёв
|
| Axcesss | 34.7 | 1.05 | 1 | 1 752 | 1 | E100 |
Vortex Team
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duvap | 66.3 | 1.02 | 2 | 1 773 | 1 | T95E6 |
| MOPE_MENTHOL | 24.1 | 0.72 | 3 | 2 074 | 1 |
Vickers Light
Техника за матч
Vickers Light
2 боёв
Chieftain Mk6
1 боёв
|
| toshua | 21.4 | 0.64 | 3 | 1 789 | 1 |
Chieftain Mk6
Техника за матч
Chieftain Mk6
2 боёв
E100
1 боёв
|
| _LoVi_PriLET_ | 18.0 | 0.44 | 3 | 1 112 | 0 | Лв-1300 |
| t_R_i_G__G_e_R | 16.8 | 0.54 | 2 | 1 776 | 0 | Лв-1300 |
| Gennadievitch | 15.3 | 0.42 | 2 | 1 226 | 0 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| OTEC_D_W_Sa | 10.9 | 0.49 | 3 | 1 188 | 0 |
Super Con
Техника за матч
Super Con
2 боёв
T110E5
1 боёв
|
| _IIIII_ | 6.5 | 0.41 | 3 | 1 289 | 0 | Super Con |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
5x5
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MoscowNeverSleep | 2.11 | 1.92 | 3 254 | 2 | Vickers Mk3 |
| TheGreatWarrior | 2.11 | 1.84 | 2 381 | 2 | Лв-1300 |
| 200dux_ | 1.71 | 1.53 | 2 385 | 1 | 116-F3 |
| S3XYDanissimo | 1.71 | 1.45 | 3 302 | 1 | 116-F3 |
| Yrithamiam_SixSeven | 1.35 | 1.35 | 3 095 | 1 | Лв-1300 |
| pasha_buznees | 0.52 | 0.58 | 1 855 | 0 | Vickers Mk3 |
| Soul_Life | 0.42 | 0.47 | 1 292 | 0 | Т-100 ЛТ |
Vortex Team
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MOPE_MENTHOL | 0.78 | 0.84 | 1 855 | 1 | Vickers Light |
| t_R_i_G__G_e_R | 0.68 | 0.74 | 2 712 | 0 | Лв-1300 |
| toshua | 0.61 | 0.66 | 2 509 | 0 | Chieftain Mk6 |
| _IIIII_ | 0.45 | 0.49 | 1 569 | 0 | Super Con |
| _LoVi_PriLET_ | 0.32 | 0.40 | 781 | 0 | Лв-1300 |
| OTEC_D_W_Sa | 0.27 | 0.33 | 799 | 0 | Super Con |
| Gennadievitch | 0.10 | 0.12 | 80 | 0 | Vickers Mk3 |
5x5
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MoscowNeverSleep | 2.37 | 2.05 | 3 216 | 2 | 116-F3 |
| pasha_buznees | 1.93 | 1.83 | 2 456 | 2 | 116-F3 |
| TheGreatWarrior | 1.77 | 1.59 | 3 629 | 1 | Лв-1300 |
| Soul_Life | 1.74 | 1.77 | 2 408 | 1 | BZ-75 |
| 200dux_ | 1.65 | 1.48 | 3 386 | 1 | 116-F3 |
| Yrithamiam_SixSeven | 0.58 | 0.65 | 994 | 0 | Лв-1300 |
| S3XYDanissimo | 0.57 | 0.58 | 1 613 | 0 | 116-F3 |
Vortex Team
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Duvap | 1.97 | 1.80 | 3 200 | 1 | T95E6 |
| toshua | 0.71 | 0.86 | 1 764 | 1 | Chieftain Mk6 |
| OTEC_D_W_Sa | 0.57 | 0.64 | 2 431 | 0 | Super Con |
| _LoVi_PriLET_ | 0.46 | 0.51 | 1 471 | 0 | Лв-1300 |
| _IIIII_ | 0.36 | 0.46 | 1 459 | 0 | Super Con |
| MOPE_MENTHOL | 0.30 | 0.39 | 906 | 0 | Vickers Light |
| t_R_i_G__G_e_R | 0.27 | 0.34 | 840 | 0 | Лв-1300 |
5x5
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Yrithamiam_SixSeven | 1.98 | 1.83 | 2 626 | 2 | Vickers Mk3 |
| pasha_buznees | 1.88 | 1.79 | 2 654 | 2 | Type 63 |
| Soul_Life | 1.47 | 1.27 | 2 905 | 1 | Т-100 ЛТ |
| TheGreatWarrior | 1.29 | 1.22 | 2 118 | 1 | Лв-1300 |
| 200dux_ | 1.04 | 1.02 | 3 571 | 0 | Vickers Mk3 |
| Axcesss | 0.95 | 1.05 | 1 752 | 1 | E100 |
| MoscowNeverSleep | 0.93 | 0.84 | 2 686 | 0 | E100 |
Vortex Team
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MOPE_MENTHOL | 0.86 | 0.92 | 3 462 | 0 | Chieftain Mk6 |
| Gennadievitch | 0.72 | 0.73 | 2 372 | 0 | Лв-1300 |
| OTEC_D_W_Sa | 0.41 | 0.50 | 336 | 0 | T110E5 |
| toshua | 0.33 | 0.40 | 1 094 | 0 | E100 |
| _LoVi_PriLET_ | 0.32 | 0.41 | 1 084 | 0 | Лв-1300 |
| _IIIII_ | 0.24 | 0.29 | 841 | 0 | Super Con |
| Duvap | 0.20 | 0.25 | 346 | 0 | T95E6 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий