СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
ABSOLUTbl
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne1spravim | 100.0 | 1.90 | 4 | 3 784 | 7 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
Kranvagn
1 боёв
T110E5
1 боёв
VK 72.01
1 боёв
|
| 322CapybaraLeny | 100.0 | 1.63 | 5 | 3 117 | 9 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
3 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| BEJluKA9I_MATADORA | 87.5 | 1.03 | 2 | 2 594 | 1 |
AMX M4 54
Техника за матч
AMX M4 54
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| __HEMALHUT__ | 81.9 | 0.93 | 3 | 2 583 | 0 | Лв-1300 |
| MrSm1le | 61.6 | 1.18 | 3 | 2 836 | 2 |
Ис-7
Техника за матч
Ис-7
2 боёв
AMX M4 54
1 боёв
|
| _TanyaDegurechaff | 48.8 | 1.03 | 6 | 2 120 | 7 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
4 боёв
Cs-63
1 боёв
Foch 155
1 боёв
|
| naoMiWods | 48.5 | 1.05 | 6 | 1 968 | 6 |
Ис-7
Техника за матч
Ис-7
2 боёв
Т-100 ЛТ
2 боёв
B-C25t
1 боёв
T110E5
1 боёв
|
| Mn1st | 25.3 | 0.74 | 5 | 1 659 | 2 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
4 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| 52_qDanya__ | 22.4 | 0.53 | 6 | 1 541 | 0 |
BZ-75
Техника за матч
BZ-75
2 боёв
E100
2 боёв
Foch 155
1 боёв
Fv215B
1 боёв
|
| TunTunTunTunTunSaxur | 0.0 | 0.32 | 2 | 770 | 0 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
Qwillhead
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kl1mery | 66.7 | 1.33 | 6 | 2 119 | 8 | Лв-1300 |
| Vexhiroth | 57.8 | 1.18 | 6 | 2 985 | 5 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
4 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
|
| NOTbad | 43.1 | 0.90 | 6 | 2 406 | 2 | E100 |
| elronzhin | 41.2 | 0.92 | 6 | 1 643 | 5 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
5 боёв
Vickers Light
1 боёв
|
| anlachno322 | 33.1 | 0.97 | 6 | 1 538 | 5 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
3 боёв
Vickers Mk3
3 боёв
|
| _Sim_Ple_ | 19.4 | 0.59 | 6 | 1 399 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
5 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| RenamedUser_2599377341 | 4.2 | 0.49 | 6 | 1 337 | 1 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| naoMiWods | 2.40 | 2.08 | 2 627 | 3 | Т-100 ЛТ |
| BEJluKA9I_MATADORA | 1.47 | 1.37 | 3 225 | 1 | AMX M4 54 |
| 52_qDanya__ | 0.65 | 0.73 | 2 109 | 0 | E100 |
| Mn1st | 0.46 | 0.53 | 1 754 | 0 | TVP 50/51 |
| MrSm1le | 0.40 | 0.50 | 1 478 | 0 | AMX M4 54 |
| TunTunTunTunTunSaxur | 0.39 | 0.47 | 1 540 | 0 | E100 |
| _TanyaDegurechaff | 0.28 | 0.36 | 905 | 0 | TVP 50/51 |
Qwillhead
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| elronzhin | 3.05 | 2.41 | 3 762 | 3 | Т-100 ЛТ |
| Kl1mery | 1.79 | 1.75 | 2 344 | 2 | Лв-1300 |
| NOTbad | 1.35 | 1.37 | 2 794 | 1 | E100 |
| Vexhiroth | 0.77 | 0.78 | 2 894 | 0 | 116-F3 |
| anlachno322 | 0.69 | 0.81 | 1 523 | 1 | 116-F3 |
| _Sim_Ple_ | 0.68 | 0.64 | 2 042 | 0 | E100 |
| RenamedUser_2599377341 | 0.35 | 0.42 | 1 383 | 0 | Лв-1300 |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 322CapybaraLeny | 1.45 | 1.52 | 3 863 | 1 | Vickers Mk3 |
| _TanyaDegurechaff | 1.15 | 1.06 | 3 032 | 1 | Foch 155 |
| __HEMALHUT__ | 1.10 | 1.02 | 3 500 | 0 | Лв-1300 |
| naoMiWods | 0.85 | 0.89 | 1 527 | 1 | Т-100 ЛТ |
| BEJluKA9I_MATADORA | 0.70 | 0.69 | 1 964 | 0 | Vickers Mk3 |
| TunTunTunTunTunSaxur | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 | Лв-1300 |
| 52_qDanya__ | 0.11 | 0.15 | 0 | 0 | Foch 155 |
Qwillhead
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Kl1mery | 2.41 | 2.19 | 2 035 | 3 | Лв-1300 |
| anlachno322 | 2.19 | 2.12 | 3 932 | 2 | 116-F3 |
| NOTbad | 1.86 | 1.82 | 5 110 | 1 | E100 |
| Vexhiroth | 1.30 | 1.26 | 2 459 | 1 | 116-F3 |
| RenamedUser_2599377341 | 0.38 | 0.45 | 1 419 | 0 | Лв-1300 |
| _Sim_Ple_ | 0.34 | 0.41 | 1 004 | 0 | E100 |
| elronzhin | 0.28 | 0.29 | 307 | 0 | Т-100 ЛТ |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 322CapybaraLeny | 2.43 | 2.06 | 3 125 | 3 | TVP 50/51 |
| Ne1spravim | 1.99 | 1.81 | 3 485 | 2 | E100 |
| naoMiWods | 1.20 | 1.07 | 2 058 | 1 | B-C25t |
| __HEMALHUT__ | 1.19 | 1.07 | 2 097 | 0 | Лв-1300 |
| Mn1st | 0.90 | 0.99 | 1 536 | 1 | Т-100 ЛТ |
| 52_qDanya__ | 0.85 | 0.83 | 3 369 | 0 | E100 |
| _TanyaDegurechaff | 0.43 | 0.48 | 1 585 | 0 | TVP 50/51 |
Qwillhead
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Kl1mery | 1.07 | 1.02 | 2 305 | 1 | Лв-1300 |
| RenamedUser_2599377341 | 0.55 | 0.66 | 966 | 1 | Vickers Mk3 |
| NOTbad | 0.54 | 0.58 | 2 082 | 0 | E100 |
| Vexhiroth | 0.48 | 0.53 | 1 934 | 0 | Vickers Mk3 |
| anlachno322 | 0.46 | 0.53 | 1 890 | 0 | Vickers Mk3 |
| _Sim_Ple_ | 0.32 | 0.40 | 0 | 0 | E100 |
| elronzhin | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | Т-100 ЛТ |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _TanyaDegurechaff | 2.56 | 2.34 | 2 863 | 4 | TVP 50/51 |
| 322CapybaraLeny | 2.06 | 1.80 | 3 867 | 2 | TVP 50/51 |
| Ne1spravim | 1.80 | 1.72 | 3 652 | 1 | T110E5 |
| __HEMALHUT__ | 0.71 | 0.71 | 2 153 | 0 | Лв-1300 |
| naoMiWods | 0.53 | 0.60 | 1 997 | 0 | T110E5 |
| Mn1st | 0.50 | 0.55 | 1 054 | 0 | Т-100 ЛТ |
| 52_qDanya__ | 0.35 | 0.42 | 774 | 0 | Fv215B |
Qwillhead
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| elronzhin | 1.84 | 1.66 | 3 058 | 2 | Vickers Light |
| anlachno322 | 1.35 | 1.56 | 817 | 2 | Vickers Mk3 |
| Vexhiroth | 1.00 | 1.05 | 2 814 | 1 | Vickers Mk3 |
| NOTbad | 0.65 | 0.69 | 1 708 | 0 | E100 |
| Kl1mery | 0.62 | 0.64 | 1 916 | 0 | Лв-1300 |
| _Sim_Ple_ | 0.55 | 0.65 | 1 904 | 0 | Т-100 ЛТ |
| RenamedUser_2599377341 | 0.48 | 0.53 | 1 571 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Ne1spravim | 2.27 | 2.12 | 5 034 | 2 | Kranvagn |
| MrSm1le | 1.89 | 1.76 | 4 242 | 1 | Ис-7 |
| 322CapybaraLeny | 1.44 | 1.39 | 2 617 | 1 | Т-22ср |
| Mn1st | 0.96 | 0.96 | 1 827 | 1 | Т-100 ЛТ |
| _TanyaDegurechaff | 0.56 | 0.68 | 894 | 1 | Cs-63 |
| naoMiWods | 0.38 | 0.44 | 1 247 | 0 | Ис-7 |
| 52_qDanya__ | 0.21 | 0.26 | 328 | 0 | BZ-75 |
Qwillhead
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Vexhiroth | 3.58 | 3.03 | 6 462 | 3 | 116-F3 |
| Kl1mery | 1.98 | 1.98 | 3 063 | 2 | Лв-1300 |
| _Sim_Ple_ | 0.87 | 0.92 | 1 733 | 1 | E100 |
| elronzhin | 0.69 | 0.68 | 1 431 | 0 | Т-100 ЛТ |
| RenamedUser_2599377341 | 0.46 | 0.54 | 1 818 | 0 | Лв-1300 |
| anlachno322 | 0.41 | 0.50 | 273 | 0 | Vickers Mk3 |
| NOTbad | 0.24 | 0.29 | 655 | 0 | E100 |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Ne1spravim | 2.36 | 1.95 | 2 968 | 2 | VK 72.01 |
| 322CapybaraLeny | 1.47 | 1.36 | 2 115 | 2 | TVP 50/51 |
| _TanyaDegurechaff | 1.42 | 1.27 | 3 444 | 1 | TVP 50/51 |
| MrSm1le | 1.26 | 1.27 | 2 790 | 1 | Ис-7 |
| naoMiWods | 1.23 | 1.21 | 2 353 | 1 | Ис-7 |
| 52_qDanya__ | 0.91 | 0.82 | 2 668 | 0 | BZ-75 |
| Mn1st | 0.79 | 0.69 | 2 128 | 0 | Т-100 ЛТ |
Qwillhead
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTbad | 0.61 | 0.66 | 2 092 | 0 | E100 |
| _Sim_Ple_ | 0.45 | 0.51 | 1 715 | 0 | E100 |
| elronzhin | 0.41 | 0.46 | 1 304 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Vexhiroth | 0.34 | 0.41 | 1 352 | 0 | 116-F3 |
| Kl1mery | 0.31 | 0.38 | 1 052 | 0 | Лв-1300 |
| RenamedUser_2599377341 | 0.28 | 0.33 | 869 | 0 | Лв-1300 |
| anlachno322 | 0.24 | 0.28 | 794 | 0 | 116-F3 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий