СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
5x5
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pasha_buznees | 82.3 | 1.58 | 4 | 2 562 | 7 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| Axcesss | 60.0 | 1.01 | 5 | 2 248 | 4 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
3 боёв
Cs-63
1 боёв
E100
1 боёв
|
| MoscowNeverSleep | 57.0 | 0.94 | 5 | 2 502 | 2 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| S3XYDanissimo | 55.0 | 0.89 | 5 | 1 621 | 4 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
4 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| VaNshOt__ | 48.4 | 0.91 | 5 | 2 872 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
4 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| TheGreatWarrior | 48.2 | 0.91 | 5 | 1 709 | 3 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
4 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| 200dux_ | 44.4 | 0.64 | 5 | 1 442 | 1 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
3 боёв
BZ-75
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| Yrithamiam_SixSeven | 42.2 | 1.00 | 1 | 2 400 | 1 | Vickers Mk3 |
FROZEN ROSE
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BaIerina_Capuchina | 73.4 | 1.33 | 5 | 1 856 | 6 | Лв-1300 |
| AV_200dux | 68.6 | 1.10 | 5 | 2 968 | 3 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
4 боёв
Grille-15
1 боёв
|
| Naumstvo | 65.4 | 1.23 | 5 | 2 230 | 5 |
T110E5
Техника за матч
T110E5
4 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| MaJluNoVoE_He6o | 52.6 | 0.89 | 5 | 2 102 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
T110E5
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| Boomerang7 | 50.5 | 0.92 | 4 | 2 077 | 2 |
Type 63
Техника за матч
Type 63
3 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| _Vania_CHECK_ | 38.6 | 0.98 | 5 | 1 885 | 3 | Vickers Mk3 |
| _Kpollluk_ | 18.3 | 0.46 | 5 | 1 216 | 0 | Лв-1300 |
| ruisey | 0.0 | 0.29 | 1 | 676 | 0 | Type 63 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
5x5
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Axcesss | 1.60 | 1.70 | 1 894 | 3 | TVP 50/51 |
| S3XYDanissimo | 1.57 | 1.68 | 1 788 | 3 | TVP 50/51 |
| pasha_buznees | 1.45 | 1.46 | 3 677 | 1 | Vickers Mk3 |
| VaNshOt__ | 0.88 | 0.89 | 3 539 | 0 | Vickers Mk3 |
| TheGreatWarrior | 0.63 | 0.66 | 2 330 | 0 | Лв-1300 |
| MoscowNeverSleep | 0.48 | 0.55 | 1 768 | 0 | Vickers Mk3 |
| 200dux_ | 0.43 | 0.51 | 1 487 | 0 | 116-F3 |
FROZEN ROSE
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BaIerina_Capuchina | 1.71 | 1.53 | 2 073 | 2 | Лв-1300 |
| AV_200dux | 0.85 | 0.80 | 2 933 | 0 | TVP 50/51 |
| _Vania_CHECK_ | 0.53 | 0.56 | 2 000 | 0 | Vickers Mk3 |
| _Kpollluk_ | 0.48 | 0.56 | 1 694 | 0 | Лв-1300 |
| Boomerang7 | 0.39 | 0.47 | 1 324 | 0 | TVP 50/51 |
| Naumstvo | 0.31 | 0.38 | 952 | 0 | TVP 50/51 |
| MaJluNoVoE_He6o | 0.27 | 0.33 | 962 | 0 | Vickers Mk3 |
5x5
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| pasha_buznees | 1.61 | 1.35 | 2 892 | 1 | Cs-63 |
| TheGreatWarrior | 1.46 | 1.40 | 1 650 | 1 | Т-100 ЛТ |
| S3XYDanissimo | 1.37 | 1.33 | 2 380 | 1 | 116-F3 |
| MoscowNeverSleep | 1.35 | 1.30 | 1 611 | 1 | 116-F3 |
| VaNshOt__ | 1.12 | 1.04 | 2 402 | 1 | Cs-63 |
| Axcesss | 0.79 | 0.76 | 2 415 | 0 | Cs-63 |
| 200dux_ | 0.66 | 0.68 | 1 177 | 0 | BZ-75 |
FROZEN ROSE
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _Vania_CHECK_ | 1.04 | 1.14 | 1 182 | 0 | Vickers Mk3 |
| Boomerang7 | 0.74 | 0.79 | 2 288 | 0 | Type 63 |
| MaJluNoVoE_He6o | 0.60 | 0.74 | 1 598 | 0 | Т-100 ЛТ |
| AV_200dux | 0.47 | 0.59 | 2 251 | 0 | Grille-15 |
| _Kpollluk_ | 0.44 | 0.52 | 758 | 0 | Лв-1300 |
| BaIerina_Capuchina | 0.42 | 0.53 | 421 | 0 | Лв-1300 |
| Naumstvo | 0.15 | 0.20 | 369 | 0 | T110E5 |
5x5
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MoscowNeverSleep | 1.11 | 1.18 | 3 146 | 1 | 116-F3 |
| 200dux_ | 0.99 | 0.98 | 1 939 | 1 | 116-F3 |
| Axcesss | 0.67 | 0.69 | 1 935 | 0 | E100 |
| pasha_buznees | 0.63 | 0.78 | 1 423 | 1 | Vickers Mk3 |
| VaNshOt__ | 0.60 | 0.65 | 2 221 | 0 | Vickers Mk3 |
| TheGreatWarrior | 0.48 | 0.50 | 1 855 | 0 | Т-100 ЛТ |
| S3XYDanissimo | 0.25 | 0.30 | 576 | 0 | 116-F3 |
FROZEN ROSE
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Naumstvo | 2.73 | 2.52 | 2 938 | 3 | T110E5 |
| BaIerina_Capuchina | 2.31 | 1.98 | 3 110 | 2 | Лв-1300 |
| AV_200dux | 1.58 | 1.44 | 3 556 | 1 | TVP 50/51 |
| MaJluNoVoE_He6o | 0.99 | 0.98 | 2 067 | 1 | Vickers Mk3 |
| _Vania_CHECK_ | 0.64 | 0.64 | 2 379 | 0 | Vickers Mk3 |
| Boomerang7 | 0.59 | 0.61 | 1 822 | 0 | Type 63 |
| _Kpollluk_ | 0.40 | 0.47 | 1 709 | 0 | Лв-1300 |
5x5
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| pasha_buznees | 2.79 | 2.75 | 2 259 | 4 | Vickers Mk3 |
| VaNshOt__ | 1.51 | 1.49 | 4 458 | 1 | Vickers Mk3 |
| Axcesss | 1.37 | 1.26 | 3 925 | 1 | TVP 50/51 |
| MoscowNeverSleep | 0.65 | 0.66 | 1 818 | 0 | Лв-1300 |
| 200dux_ | 0.58 | 0.61 | 1 383 | 0 | 116-F3 |
| TheGreatWarrior | 0.51 | 0.50 | 1 226 | 0 | Т-100 ЛТ |
| S3XYDanissimo | 0.41 | 0.48 | 1 394 | 0 | 116-F3 |
FROZEN ROSE
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomerang7 | 1.84 | 1.80 | 2 876 | 2 | Type 63 |
| Naumstvo | 1.78 | 1.66 | 3 477 | 1 | T110E5 |
| BaIerina_Capuchina | 1.64 | 1.53 | 2 704 | 1 | Лв-1300 |
| MaJluNoVoE_He6o | 1.06 | 1.01 | 3 018 | 0 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 0.93 | 1.00 | 2 116 | 1 | TVP 50/51 |
| _Vania_CHECK_ | 0.82 | 0.87 | 1 958 | 1 | Vickers Mk3 |
| _Kpollluk_ | 0.26 | 0.29 | 474 | 0 | Лв-1300 |
5x5
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| TheGreatWarrior | 1.54 | 1.48 | 1 486 | 2 | Т-100 ЛТ |
| MoscowNeverSleep | 0.96 | 1.00 | 4 169 | 0 | Лв-1300 |
| Yrithamiam_SixSeven | 0.96 | 1.00 | 2 400 | 1 | Vickers Mk3 |
| S3XYDanissimo | 0.69 | 0.67 | 1 971 | 0 | 116-F3 |
| Axcesss | 0.51 | 0.64 | 1 071 | 0 | TVP 50/51 |
| VaNshOt__ | 0.41 | 0.49 | 1 740 | 0 | Vickers Mk3 |
| 200dux_ | 0.32 | 0.41 | 1 224 | 0 | Vickers Mk3 |
FROZEN ROSE
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AV_200dux | 1.81 | 1.68 | 3 985 | 1 | TVP 50/51 |
| _Vania_CHECK_ | 1.71 | 1.67 | 1 910 | 2 | Vickers Mk3 |
| MaJluNoVoE_He6o | 1.57 | 1.40 | 2 868 | 1 | T110E5 |
| Naumstvo | 1.51 | 1.38 | 3 416 | 1 | T110E5 |
| BaIerina_Capuchina | 0.93 | 1.08 | 975 | 1 | Лв-1300 |
| _Kpollluk_ | 0.47 | 0.48 | 1 445 | 0 | Лв-1300 |
| ruisey | 0.25 | 0.29 | 676 | 0 | Type 63 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий