СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Animals
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1lk__ | 82.7 | 1.39 | 6 | 2 596 | 6 |
BZ-75
Техника за матч
BZ-75
2 боёв
Concept 1B
2 боёв
116-F3
1 боёв
E100
1 боёв
|
| farming_4 | 75.1 | 1.04 | 6 | 1 653 | 3 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
116-F3
1 боёв
E50M
1 боёв
|
| Evgenlovx | 66.6 | 1.04 | 6 | 1 840 | 5 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
4 боёв
Т-22ср
2 боёв
|
| LightWeightBabyyy | 61.2 | 1.10 | 6 | 2 307 | 4 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
4 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| specsvj | 53.1 | 1.01 | 6 | 2 002 | 4 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Amx 30B
1 боёв
Cs-63
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| vinoggradd | 41.2 | 0.90 | 6 | 1 641 | 2 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
|
| BBgs | 40.7 | 0.81 | 6 | 1 894 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
E50M
2 боёв
E100
1 боёв
|
aestral
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| konfig | 85.1 | 1.22 | 6 | 2 124 | 7 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Т-100 ЛТ
2 боёв
Cs-63
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| Nazad_V_TPY | 61.5 | 1.29 | 4 | 2 612 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
E100
1 боёв
|
| bullet130kgKRASH | 61.0 | 0.73 | 6 | 1 398 | 0 | Лв-1300 |
| HogRiiideeeer | 26.9 | 0.70 | 4 | 1 343 | 2 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
T110E5
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| gorillastoneisland | 25.8 | 0.73 | 6 | 1 320 | 4 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
4 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
|
| IwanekStringachLover | 24.3 | 0.73 | 6 | 1 806 | 1 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
116-F3
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| _dinyaaa | 24.1 | 0.74 | 4 | 1 670 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Т-22ср
2 боёв
|
| 9Tpy | 20.7 | 0.62 | 6 | 1 558 | 0 | Vickers Mk3 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
Animals
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| LightWeightBabyyy | 1.93 | 1.51 | 2 683 | 1 | Лв-1300 |
| farming_4 | 1.80 | 1.57 | 1 806 | 1 | Лв-1300 |
| Evgenlovx | 1.19 | 1.07 | 1 390 | 1 | Vickers Mk3 |
| vinoggradd | 0.86 | 0.90 | 1 785 | 0 | Лв-1300 |
| specsvj | 0.56 | 0.58 | 1 467 | 0 | Vickers Mk3 |
| M1lk__ | 0.54 | 0.56 | 1 324 | 0 | BZ-75 |
| BBgs | 0.48 | 0.52 | 1 307 | 0 | Vickers Mk3 |
aestral
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| gorillastoneisland | 0.41 | 0.49 | 820 | 0 | TVP 50/51 |
| konfig | 0.40 | 0.45 | 300 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Nazad_V_TPY | 0.36 | 0.44 | 1 277 | 0 | E100 |
| bullet130kgKRASH | 0.33 | 0.39 | 431 | 0 | Лв-1300 |
| 9Tpy | 0.30 | 0.38 | 828 | 0 | Vickers Mk3 |
| HogRiiideeeer | 0.26 | 0.33 | 501 | 0 | Лв-1300 |
| IwanekStringachLover | 0.19 | 0.25 | 372 | 0 | TVP 50/51 |
Animals
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| specsvj | 2.11 | 2.06 | 3 398 | 2 | Vickers Mk3 |
| M1lk__ | 2.04 | 1.98 | 3 421 | 2 | BZ-75 |
| Evgenlovx | 1.30 | 1.34 | 2 595 | 1 | Vickers Mk3 |
| farming_4 | 0.93 | 1.07 | 1 834 | 0 | Лв-1300 |
| LightWeightBabyyy | 0.73 | 0.71 | 2 030 | 0 | Лв-1300 |
| vinoggradd | 0.66 | 0.77 | 1 313 | 0 | Лв-1300 |
| BBgs | 0.53 | 0.62 | 1 598 | 0 | Vickers Mk3 |
aestral
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| konfig | 1.59 | 1.44 | 2 921 | 2 | Cs-63 |
| IwanekStringachLover | 1.58 | 1.41 | 3 479 | 1 | Т-22ср |
| bullet130kgKRASH | 1.13 | 1.03 | 2 829 | 0 | Лв-1300 |
| _dinyaaa | 0.96 | 1.02 | 2 174 | 1 | Vickers Mk3 |
| HogRiiideeeer | 0.82 | 0.94 | 1 850 | 1 | Лв-1300 |
| 9Tpy | 0.70 | 0.74 | 2 181 | 0 | Vickers Mk3 |
| gorillastoneisland | 0.14 | 0.18 | 328 | 0 | TVP 50/51 |
Animals
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| vinoggradd | 0.94 | 1.13 | 967 | 1 | Лв-1300 |
| M1lk__ | 0.76 | 0.84 | 2 706 | 0 | E100 |
| LightWeightBabyyy | 0.71 | 0.84 | 2 518 | 0 | Vickers Mk3 |
| specsvj | 0.63 | 0.79 | 1 355 | 0 | Amx 30B |
| BBgs | 0.45 | 0.55 | 1 530 | 0 | Vickers Mk3 |
| farming_4 | 0.37 | 0.46 | 967 | 0 | Лв-1300 |
| Evgenlovx | 0.26 | 0.33 | 562 | 0 | Vickers Mk3 |
aestral
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| konfig | 2.60 | 2.22 | 4 071 | 3 | TVP 50/51 |
| gorillastoneisland | 1.40 | 1.44 | 1 775 | 2 | Vickers Mk3 |
| HogRiiideeeer | 1.32 | 1.30 | 2 461 | 1 | T110E5 |
| 9Tpy | 1.09 | 1.03 | 2 958 | 0 | Vickers Mk3 |
| Nazad_V_TPY | 0.96 | 0.92 | 2 869 | 0 | Vickers Mk3 |
| bullet130kgKRASH | 0.93 | 0.90 | 1 273 | 0 | Лв-1300 |
| IwanekStringachLover | 0.70 | 0.76 | 1 528 | 0 | 116-F3 |
Animals
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| M1lk__ | 2.78 | 2.20 | 2 747 | 2 | 116-F3 |
| LightWeightBabyyy | 1.91 | 1.76 | 2 645 | 2 | Vickers Mk3 |
| vinoggradd | 1.45 | 1.41 | 2 649 | 1 | Лв-1300 |
| BBgs | 1.39 | 1.21 | 2 650 | 1 | E100 |
| specsvj | 1.00 | 0.97 | 2 186 | 1 | Т-100 ЛТ |
| farming_4 | 0.94 | 1.00 | 2 452 | 0 | Лв-1300 |
| Evgenlovx | 0.77 | 0.83 | 1 525 | 0 | Vickers Mk3 |
aestral
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| konfig | 2.03 | 1.81 | 3 094 | 2 | Т-100 ЛТ |
| _dinyaaa | 0.95 | 1.04 | 2 473 | 1 | Vickers Mk3 |
| gorillastoneisland | 0.74 | 0.78 | 2 516 | 0 | TVP 50/51 |
| IwanekStringachLover | 0.47 | 0.59 | 1 315 | 0 | Лв-1300 |
| bullet130kgKRASH | 0.45 | 0.54 | 453 | 0 | Лв-1300 |
| 9Tpy | 0.30 | 0.38 | 964 | 0 | Vickers Mk3 |
| HogRiiideeeer | 0.19 | 0.24 | 561 | 0 | Vickers Mk3 |
Animals
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BBgs | 1.64 | 1.46 | 2 744 | 1 | E50M |
| LightWeightBabyyy | 1.09 | 1.12 | 1 941 | 1 | Vickers Mk3 |
| M1lk__ | 0.78 | 0.74 | 1 981 | 0 | Concept 1B |
| farming_4 | 0.63 | 0.71 | 797 | 0 | 116-F3 |
| specsvj | 0.60 | 0.66 | 1 620 | 0 | Т-22ср |
| Evgenlovx | 0.58 | 0.65 | 729 | 1 | Т-22ср |
| vinoggradd | 0.39 | 0.44 | 859 | 0 | Vickers Mk3 |
aestral
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 9Tpy | 0.67 | 0.84 | 1 507 | 0 | Vickers Mk3 |
| konfig | 0.66 | 0.70 | 1 531 | 0 | Лв-1300 |
| IwanekStringachLover | 0.66 | 0.69 | 2 172 | 0 | TVP 50/51 |
| Nazad_V_TPY | 0.63 | 0.77 | 1 478 | 0 | Vickers Mk3 |
| gorillastoneisland | 0.52 | 0.67 | 848 | 1 | TVP 50/51 |
| bullet130kgKRASH | 0.50 | 0.58 | 855 | 0 | Лв-1300 |
| _dinyaaa | 0.35 | 0.45 | 828 | 0 | Т-22ср |
Animals
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgenlovx | 2.25 | 2.01 | 4 243 | 2 | Т-22ср |
| M1lk__ | 1.95 | 2.04 | 3 401 | 2 | Concept 1B |
| farming_4 | 1.32 | 1.43 | 2 067 | 2 | E50M |
| specsvj | 0.87 | 1.01 | 1 991 | 1 | Cs-63 |
| vinoggradd | 0.70 | 0.75 | 2 278 | 0 | Vickers Mk3 |
| LightWeightBabyyy | 0.59 | 0.65 | 2 029 | 0 | Vickers Mk3 |
| BBgs | 0.43 | 0.52 | 1 539 | 0 | E50M |
aestral
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazad_V_TPY | 3.20 | 3.04 | 4 827 | 3 | Vickers Mk3 |
| bullet130kgKRASH | 0.99 | 0.95 | 2 547 | 0 | Лв-1300 |
| gorillastoneisland | 0.71 | 0.84 | 1 634 | 1 | Vickers Mk3 |
| IwanekStringachLover | 0.60 | 0.66 | 1 974 | 0 | Vickers Mk3 |
| konfig | 0.58 | 0.69 | 831 | 0 | Лв-1300 |
| _dinyaaa | 0.35 | 0.44 | 1 207 | 0 | Т-22ср |
| 9Tpy | 0.29 | 0.37 | 910 | 0 | Vickers Mk3 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий