CRAZY TEAM vs IQ37

Best of 7
28.03.2026 20:34
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

CRAZY TEAM
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
RT_Tooceee 59.8 1.12 7 2 340 6 Vickers Mk3
I_am_so_lucky 53.5 1.06 7 1 983 6 Concept 1B
bnxqua_SixSeven 50.5 1.06 7 2 304 6 Vickers Mk3
CatPower 47.7 1.04 7 2 175 5 Vickers Mk3
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 45.4 0.90 7 2 018 2 Vickers Mk3
NS_DevilReborn 35.6 0.82 7 1 604 2 Vickers Light
RT_AkiraBlade666 30.4 0.65 7 1 351 2 Лв-1300
IQ37
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
37iqBolshieYaicaMeowMeow 74.5 1.26 4 2 451 4 Лв-1300
Valencia_ 64.7 1.31 5 2 886 6 Vickers Mk3
37iqDreams 56.1 0.94 7 1 552 5 Type 63
Mr_Rimosh 52.8 0.99 7 2 086 5 TVP 50/51
fxte 51.1 0.94 5 2 196 2 E100
dxngermakson 49.9 0.91 7 2 006 3 Cs-63
NVX8 42.4 0.85 7 1 968 1 TVP 50/51
37iqOptimusPrime 35.6 0.79 7 1 591 2 Лв-1300

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
Valencia_
1.31
37iqBolshieYaicaMeowMeow
1.26
RT_Tooceee
1.12
I_am_so_lucky
1.06
bnxqua_SixSeven
1.06
CatPower
1.04
Mr_Rimosh
0.99
fxte
0.94
37iqDreams
0.94
dxngermakson
0.91
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
0.90
NVX8
0.85
NS_DevilReborn
0.82
37iqOptimusPrime
0.79
RT_AkiraBlade666
0.65
Valencia_
1.36
37iqBolshieYaicaMeowMeow
1.30
RT_Tooceee
1.13
I_am_so_lucky
1.05
CatPower
1.04
Mr_Rimosh
1.02
bnxqua_SixSeven
1.01
fxte
0.96
dxngermakson
0.90
37iqDreams
0.90
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
0.87
NVX8
0.86
NS_DevilReborn
0.82
37iqOptimusPrime
0.75
RT_AkiraBlade666
0.58
37iqBolshieYaicaMeowMeow
74.5
Valencia_
64.7
RT_Tooceee
59.8
37iqDreams
56.1
I_am_so_lucky
53.5
Mr_Rimosh
52.8
fxte
51.1
bnxqua_SixSeven
50.5
dxngermakson
49.9
CatPower
47.7
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
45.4
NVX8
42.4
NS_DevilReborn
35.6
37iqOptimusPrime
35.6
RT_AkiraBlade666
30.4
Valencia_
+6.25%
NVX8
+6.07%
RT_Tooceee
+5.8%
Mr_Rimosh
+5.36%
bnxqua_SixSeven
+3.98%
CatPower
+3.59%
I_am_so_lucky
+2.6%
37iqBolshieYaicaMeowMeow
+2.48%
37iqDreams
+2.36%
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
+0.73%
37iqOptimusPrime
+0.5%
NS_DevilReborn
+0.11%
fxte
-1.08%
RT_AkiraBlade666
-3.64%
dxngermakson
-7.72%
Valencia_
64.1%
37iqBolshieYaicaMeowMeow
62.2%
RT_Tooceee
52.4%
bnxqua_SixSeven
50.5%
Mr_Rimosh
48.5%
I_am_so_lucky
47.3%
37iqDreams
46.5%
CatPower
46.1%
dxngermakson
45.1%
fxte
43.7%
NVX8
43.1%
37iqOptimusPrime
39.2%
RT_AkiraBlade666
36.4%
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
35.9%
NS_DevilReborn
33.8%
dxngermakson
761
Mr_Rimosh
609
RT_Tooceee
465
I_am_so_lucky
449
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
429
37iqDreams
352
37iqOptimusPrime
334
NVX8
307
CatPower
301
RT_AkiraBlade666
266
bnxqua_SixSeven
238
37iqBolshieYaicaMeowMeow
202
Valencia_
154
NS_DevilReborn
102
fxte
21
NS_DevilReborn
+268
NVX8
+218
37iqDreams
+66
Valencia_
+48
Mr_Rimosh
+47
37iqOptimusPrime
+36
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
+35
CatPower
+22
37iqBolshieYaicaMeowMeow
+20
I_am_so_lucky
+0
RT_Tooceee
-6
fxte
-8
bnxqua_SixSeven
-9
RT_AkiraBlade666
-17
dxngermakson
-18

БОИ

CRAZY TEAM (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
RT_Tooceee 2.80 2.58 3 650 3 Vickers Mk3
NS_DevilReborn 1.52 1.30 2 027 1 Vickers Light
bnxqua_SixSeven 1.50 1.46 2 073 2 Vickers Mk3
CatPower 1.16 1.02 3 166 0 TVP 50/51
I_am_so_lucky 0.86 0.87 2 727 0 Vickers Mk3
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 0.66 0.68 1 930 0 Vickers Mk3
RT_AkiraBlade666 0.30 0.37 789 0 TVP 50/51
IQ37 (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
dxngermakson 1.17 1.23 3 001 1 Лв-1300
37iqDreams 1.00 1.09 1 300 1 Лв-1300
Valencia_ 0.78 0.94 1 802 1 Vickers Mk3
37iqOptimusPrime 0.73 0.79 2 237 0 Vickers Mk3
37iqBolshieYaicaMeowMeow 0.50 0.60 1 874 0 Лв-1300
NVX8 0.48 0.53 853 0 Т-100 ЛТ
Mr_Rimosh 0.43 0.53 1 206 0 Vickers Mk3
CRAZY TEAM (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
RT_AkiraBlade666 0.73 0.88 1 623 1 TVP 50/51
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 0.73 0.77 2 166 0 Vickers Mk3
CatPower 0.53 0.63 1 844 0 TVP 50/51
I_am_so_lucky 0.48 0.56 1 625 0 Vickers Mk3
bnxqua_SixSeven 0.44 0.52 1 458 0 Vickers Mk3
NS_DevilReborn 0.39 0.42 325 0 Vickers Light
RT_Tooceee 0.24 0.31 296 0 Vickers Mk3
IQ37 (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
37iqBolshieYaicaMeowMeow 1.24 1.22 1 682 1 Лв-1300
fxte 0.96 0.80 2 275 0 Лв-1300
37iqOptimusPrime 0.93 0.88 2 246 0 AMX M4 54
37iqDreams 0.92 0.93 1 199 1 Vickers Mk3
Mr_Rimosh 0.82 0.71 2 167 0 TVP 50/51
NVX8 0.66 0.62 724 0 Т-100 ЛТ
dxngermakson 0.41 0.47 1 050 0 Cs-63
CRAZY TEAM (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
CatPower 1.75 1.62 2 387 2 Vickers Mk3
RT_Tooceee 1.19 1.15 2 509 1 Vickers Mk3
bnxqua_SixSeven 0.85 0.79 2 167 0 Vickers Mk3
NS_DevilReborn 0.80 0.77 1 604 0 Т-100 ЛТ
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 0.59 0.69 1 509 0 Vickers Mk3
RT_AkiraBlade666 0.37 0.44 802 0 Лв-1300
I_am_so_lucky 0.30 0.37 879 0 Concept 1B
IQ37 (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Valencia_ 1.79 1.56 2 866 2 TVP 50/51
37iqOptimusPrime 1.59 1.61 2 131 2 Concept 1B
fxte 1.18 1.15 1 926 1 E100
Mr_Rimosh 1.17 1.09 2 588 0 TVP 50/51
NVX8 1.17 1.09 2 502 0 TVP 50/51
dxngermakson 0.67 0.81 1 239 0 Cs-63
37iqDreams 0.48 0.53 802 0 E100
CRAZY TEAM (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
I_am_so_lucky 2.80 2.51 2 931 3 T110E5
bnxqua_SixSeven 1.43 1.48 3 209 1 Vickers Mk3
RT_Tooceee 1.33 1.32 3 446 1 Vickers Mk3
CatPower 1.02 1.19 2 114 1 Vickers Mk3
RT_AkiraBlade666 0.93 0.89 2 329 0 Лв-1300
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 0.87 0.85 2 411 0 Vickers Mk3
NS_DevilReborn 0.58 0.72 1 454 1 Т-22ср
IQ37 (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
dxngermakson 2.34 2.12 4 213 2 Cs-63
Valencia_ 1.18 1.19 2 786 1 Vickers Mk3
Mr_Rimosh 1.03 1.09 2 178 1 Vickers Mk3
NVX8 0.76 0.78 2 125 0 Лв-1300
fxte 0.61 0.66 1 947 0 E100
37iqDreams 0.51 0.60 1 381 0 Type 63
37iqOptimusPrime 0.32 0.37 888 0 Лв-1300
CRAZY TEAM (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
CatPower 2.17 2.01 3 822 2 Vickers Mk3
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 1.58 1.59 3 301 1 Лв-1300
I_am_so_lucky 1.32 1.18 2 096 1 Concept 1B
bnxqua_SixSeven 1.17 1.21 3 058 1 Vickers Mk3
RT_Tooceee 1.04 1.10 2 571 1 Vickers Mk3
RT_AkiraBlade666 0.93 1.06 1 748 1 E100
NS_DevilReborn 0.35 0.42 894 0 Concept 1B
IQ37 (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
37iqBolshieYaicaMeowMeow 2.08 1.83 3 497 2 Лв-1300
Valencia_ 1.28 1.29 3 504 1 Vickers Mk3
dxngermakson 1.02 0.96 2 982 0 Лв-1300
37iqDreams 0.51 0.59 1 809 0 Type 63
NVX8 0.49 0.57 1 284 0 TVP 50/51
37iqOptimusPrime 0.39 0.47 1 234 0 Лв-1300
Mr_Rimosh 0.32 0.39 955 0 TVP 50/51
CRAZY TEAM (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 1.34 1.34 1 897 1 Лв-1300
NS_DevilReborn 1.26 1.28 3 395 0 Vickers Mk3
I_am_so_lucky 1.01 1.14 2 471 1 Concept 1B
bnxqua_SixSeven 0.78 0.89 1 709 1 Vickers Mk3
RT_AkiraBlade666 0.56 0.60 1 707 0 E100
RT_Tooceee 0.53 0.60 1 810 0 Vickers Mk3
CatPower 0.26 0.32 569 0 Vickers Mk3
IQ37 (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Mr_Rimosh 2.33 2.09 3 824 3 TVP 50/51
37iqDreams 2.10 1.94 3 244 3 TVP 50/51
NVX8 1.48 1.39 3 907 0 TVP 50/51
37iqBolshieYaicaMeowMeow 1.38 1.38 2 751 1 AMX M4 54
fxte 0.95 0.89 2 685 0 Лв-1300
37iqOptimusPrime 0.59 0.70 989 0 Лв-1300
dxngermakson 0.21 0.25 293 0 Т-100 ЛТ
CRAZY TEAM (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
bnxqua_SixSeven 0.93 1.04 2 454 1 Vickers Mk3
NS_DevilReborn 0.85 0.85 1 532 0 Т-100 ЛТ
RT_Tooceee 0.75 0.77 2 098 0 Vickers Mk3
I_am_so_lucky 0.61 0.76 1 157 1 TVP 50/51
CatPower 0.42 0.49 1 325 0 TVP 50/51
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 0.29 0.36 912 0 Vickers Mk3
RT_AkiraBlade666 0.27 0.32 464 0 Лв-1300
IQ37 (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Valencia_ 1.76 1.59 3 472 1 Vickers Mk3
fxte 1.11 1.19 2 151 1 Vickers Mk3
Mr_Rimosh 1.02 1.06 1 687 1 TVP 50/51
NVX8 1.01 0.96 2 385 1 TVP 50/51
37iqDreams 0.77 0.87 1 131 0 Concept 1B
37iqOptimusPrime 0.71 0.72 1 413 0 Vickers Mk3
dxngermakson 0.49 0.54 1 266 0 114 SP2

КОММЕНТАРИИ

Войдите, чтобы оставить комментарий