СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
CRAZY TEAM
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bnxqua_SixSeven | 100.0 | 1.79 | 7 | 2 707 | 14 | Vickers Mk3 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 64.4 | 0.98 | 7 | 2 333 | 1 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
5 боёв
116-F3
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| I_am_so_lucky | 62.9 | 1.11 | 7 | 2 021 | 5 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
Concept 1B
1 боёв
Kranvagn
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| RT_Tooceee | 61.4 | 1.10 | 7 | 2 496 | 5 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
6 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| NS_Kl1tor_Visly | 45.0 | 0.72 | 7 | 1 317 | 3 | Vickers Mk3 |
| CatPower | 35.9 | 0.75 | 7 | 1 661 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
E100
2 боёв
TVP 50/51
2 боёв
|
| NS_DevilReborn | 22.6 | 0.57 | 7 | 1 152 | 0 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
3 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
Vickers Light
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
Outsiders
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322vagodroch | 83.0 | 1.37 | 7 | 2 554 | 8 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
5 боёв
Cs-63
1 боёв
E100
1 боёв
|
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 69.9 | 0.90 | 5 | 2 319 | 1 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| OG_ForeverYoung | 61.3 | 0.70 | 4 | 1 515 | 0 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
116-F3
1 боёв
E100
1 боёв
|
| dimantushenka | 59.4 | 0.98 | 7 | 2 273 | 3 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
3 боёв
116-F3
1 боёв
Chieftain Mk6
1 боёв
E100
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| OG_Papuas | 51.7 | 0.85 | 7 | 1 633 | 4 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
4 боёв
Лв-1300
2 боёв
E100
1 боёв
|
| beloborodovtushenka | 50.8 | 0.86 | 7 | 1 510 | 3 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
5 боёв
Cs-63
1 боёв
E100
1 боёв
|
| kuzyafmtushenka | 38.9 | 0.70 | 7 | 1 582 | 1 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
3 боёв
TVP 50/51
2 боёв
E100
1 боёв
Об.780
1 боёв
|
| Me_________ | 28.3 | 0.75 | 3 | 1 042 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
Об.780
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| dariashikhanovaa | 5.8 | 0.43 | 1 | 692 | 0 | Cs-63 |
| OG_Kydraysh | 0.0 | 0.42 | 1 | 1 116 | 0 | TVP 50/51 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
CRAZY TEAM
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| bnxqua_SixSeven | 2.91 | 2.66 | 2 699 | 4 | Vickers Mk3 |
| RT_Tooceee | 2.41 | 2.18 | 4 122 | 2 | Vickers Mk3 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 1.53 | 1.37 | 2 768 | 0 | Лв-1300 |
| NS_Kl1tor_Visly | 1.16 | 1.25 | 2 008 | 1 | Vickers Mk3 |
| I_am_so_lucky | 1.01 | 0.91 | 2 589 | 0 | Лв-1300 |
| CatPower | 0.62 | 0.62 | 1 656 | 0 | E100 |
| NS_DevilReborn | 0.21 | 0.24 | 323 | 0 | Vickers Mk3 |
Outsiders
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| OG_Papuas | 1.13 | 1.05 | 3 249 | 0 | Лв-1300 |
| kuzyafmtushenka | 1.03 | 1.08 | 1 836 | 1 | Лв-1300 |
| beloborodovtushenka | 0.69 | 0.75 | 1 249 | 1 | Т-100 ЛТ |
| 322vagodroch | 0.43 | 0.50 | 1 348 | 0 | Cs-63 |
| OG_Kydraysh | 0.34 | 0.42 | 1 116 | 0 | TVP 50/51 |
| dimantushenka | 0.34 | 0.41 | 1 126 | 0 | TVP 50/51 |
| Me_________ | 0.31 | 0.39 | 1 036 | 0 | Об.780 |
CRAZY TEAM
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| I_am_so_lucky | 2.42 | 2.14 | 3 010 | 2 | Лв-1300 |
| bnxqua_SixSeven | 2.22 | 1.99 | 3 659 | 2 | Vickers Mk3 |
| RT_Tooceee | 1.95 | 1.77 | 2 832 | 2 | Vickers Mk3 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 1.08 | 1.03 | 2 382 | 0 | Лв-1300 |
| NS_Kl1tor_Visly | 0.97 | 0.92 | 1 713 | 1 | Vickers Mk3 |
| NS_DevilReborn | 0.58 | 0.61 | 1 461 | 0 | Vickers Light |
| CatPower | 0.43 | 0.47 | 1 055 | 0 | E100 |
Outsiders
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 322vagodroch | 1.14 | 1.21 | 3 045 | 1 | Vickers Mk3 |
| dimantushenka | 0.98 | 1.07 | 2 549 | 0 | Chieftain Mk6 |
| Me_________ | 0.84 | 1.06 | 1 456 | 2 | Т-22ср |
| beloborodovtushenka | 0.52 | 0.62 | 1 721 | 0 | Cs-63 |
| kuzyafmtushenka | 0.44 | 0.53 | 1 551 | 0 | Об.780 |
| dariashikhanovaa | 0.33 | 0.43 | 692 | 0 | Cs-63 |
| OG_Papuas | 0.16 | 0.21 | 307 | 0 | Vickers Mk3 |
CRAZY TEAM
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| CatPower | 0.97 | 1.12 | 1 468 | 1 | Vickers Mk3 |
| NS_Kl1tor_Visly | 0.79 | 0.86 | 1 881 | 0 | Vickers Mk3 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 0.77 | 0.79 | 1 923 | 0 | Лв-1300 |
| bnxqua_SixSeven | 0.72 | 0.82 | 1 598 | 1 | Vickers Mk3 |
| NS_DevilReborn | 0.67 | 0.71 | 1 220 | 0 | Т-100 ЛТ |
| I_am_so_lucky | 0.43 | 0.53 | 1 248 | 0 | Concept 1B |
| RT_Tooceee | 0.40 | 0.49 | 1 422 | 0 | Vickers Mk3 |
Outsiders
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| beloborodovtushenka | 1.21 | 0.98 | 1 847 | 0 | Т-100 ЛТ |
| dimantushenka | 0.89 | 0.95 | 1 905 | 1 | TVP 50/51 |
| kuzyafmtushenka | 0.89 | 0.85 | 2 199 | 0 | TVP 50/51 |
| Me_________ | 0.74 | 0.79 | 636 | 1 | Vickers Mk3 |
| 322vagodroch | 0.63 | 0.60 | 1 527 | 0 | Vickers Mk3 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.60 | 0.58 | 1 490 | 0 | 116-F3 |
| OG_Papuas | 0.34 | 0.38 | 906 | 0 | Vickers Mk3 |
CRAZY TEAM
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| NS_DevilReborn | 0.81 | 0.83 | 907 | 0 | Т-100 ЛТ |
| RT_Tooceee | 0.61 | 0.67 | 1 687 | 0 | Vickers Mk3 |
| CatPower | 0.51 | 0.58 | 1 738 | 0 | TVP 50/51 |
| bnxqua_SixSeven | 0.37 | 0.44 | 1 291 | 0 | Vickers Mk3 |
| I_am_so_lucky | 0.36 | 0.45 | 1 036 | 0 | TVP 50/51 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 0.28 | 0.34 | 556 | 0 | 116-F3 |
| NS_Kl1tor_Visly | 0.16 | 0.21 | 295 | 0 | Vickers Mk3 |
Outsiders
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| OG_Papuas | 1.92 | 1.73 | 2 160 | 2 | Vickers Mk3 |
| dimantushenka | 1.46 | 1.23 | 2 873 | 1 | TVP 50/51 |
| OG_ForeverYoung | 1.16 | 1.07 | 1 869 | 0 | 116-F3 |
| 322vagodroch | 1.12 | 1.25 | 897 | 1 | Vickers Mk3 |
| beloborodovtushenka | 0.70 | 0.72 | 1 589 | 0 | Т-100 ЛТ |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.65 | 0.66 | 1 683 | 0 | Vickers Mk3 |
| kuzyafmtushenka | 0.49 | 0.58 | 1 460 | 0 | TVP 50/51 |
CRAZY TEAM
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| bnxqua_SixSeven | 3.27 | 2.82 | 3 784 | 4 | Vickers Mk3 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 1.36 | 1.27 | 3 777 | 0 | Vickers Mk3 |
| RT_Tooceee | 1.05 | 1.09 | 2 765 | 1 | Vickers Mk3 |
| I_am_so_lucky | 0.88 | 0.91 | 2 396 | 0 | Лв-1300 |
| NS_Kl1tor_Visly | 0.62 | 0.63 | 1 698 | 0 | Vickers Mk3 |
| CatPower | 0.50 | 0.59 | 561 | 0 | Vickers Mk3 |
| NS_DevilReborn | 0.38 | 0.46 | 1 212 | 0 | Vickers Mk3 |
Outsiders
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 322vagodroch | 4.46 | 3.86 | 6 911 | 4 | Vickers Mk3 |
| OG_Papuas | 1.61 | 1.53 | 2 282 | 2 | Vickers Mk3 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.97 | 1.00 | 1 813 | 1 | Лв-1300 |
| kuzyafmtushenka | 0.83 | 0.91 | 1 392 | 0 | Лв-1300 |
| beloborodovtushenka | 0.80 | 0.86 | 1 624 | 0 | Т-100 ЛТ |
| dimantushenka | 0.79 | 0.83 | 2 418 | 0 | 116-F3 |
| OG_ForeverYoung | 0.33 | 0.41 | 1 050 | 0 | Лв-1300 |
CRAZY TEAM
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| bnxqua_SixSeven | 3.13 | 2.67 | 3 799 | 3 | Vickers Mk3 |
| I_am_so_lucky | 2.39 | 2.35 | 2 982 | 3 | Лв-1300 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 1.43 | 1.42 | 3 158 | 1 | Лв-1300 |
| CatPower | 1.20 | 1.22 | 3 948 | 0 | Vickers Mk3 |
| NS_DevilReborn | 0.84 | 0.89 | 2 660 | 0 | Лв-1300 |
| RT_Tooceee | 0.79 | 0.84 | 2 549 | 0 | Vickers Mk3 |
| NS_Kl1tor_Visly | 0.13 | 0.15 | 266 | 0 | Vickers Mk3 |
Outsiders
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| dimantushenka | 1.29 | 1.25 | 3 206 | 1 | E100 |
| 322vagodroch | 1.19 | 1.17 | 2 738 | 1 | E100 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 1.17 | 1.20 | 3 599 | 0 | Лв-1300 |
| OG_ForeverYoung | 0.49 | 0.51 | 1 177 | 0 | E100 |
| OG_Papuas | 0.45 | 0.52 | 1 064 | 0 | E100 |
| beloborodovtushenka | 0.35 | 0.42 | 868 | 0 | E100 |
| kuzyafmtushenka | 0.23 | 0.28 | 550 | 0 | E100 |
CRAZY TEAM
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| bnxqua_SixSeven | 1.08 | 1.14 | 2 124 | 0 | Vickers Mk3 |
| NS_Kl1tor_Visly | 0.98 | 1.05 | 1 359 | 1 | Vickers Mk3 |
| RT_Tooceee | 0.57 | 0.67 | 2 099 | 0 | TVP 50/51 |
| CatPower | 0.51 | 0.64 | 1 207 | 1 | TVP 50/51 |
| NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX | 0.50 | 0.61 | 1 768 | 0 | Лв-1300 |
| I_am_so_lucky | 0.37 | 0.48 | 888 | 0 | Kranvagn |
| NS_DevilReborn | 0.21 | 0.25 | 281 | 0 | Т-100 ЛТ |
Outsiders
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| beloborodovtushenka | 2.14 | 1.67 | 1 674 | 2 | Т-100 ЛТ |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 1.28 | 1.07 | 3 014 | 0 | 116-F3 |
| dimantushenka | 1.22 | 1.09 | 1 838 | 0 | Т-100 ЛТ |
| OG_ForeverYoung | 0.98 | 0.82 | 1 964 | 0 | Лв-1300 |
| 322vagodroch | 0.91 | 0.98 | 1 414 | 1 | Vickers Mk3 |
| kuzyafmtushenka | 0.73 | 0.70 | 2 088 | 0 | Лв-1300 |
| OG_Papuas | 0.47 | 0.50 | 1 466 | 0 | Лв-1300 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий